<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月13日の03:53に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:02:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/日本精工（nsk）とntn、共同持株会社設立による経営/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/日本精工（nsk）とntn、共同持株会社設立による経営/]]></link>
			<title>日本精工（NSK）とNTN、共同持株会社設立による経営統合で基本合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/三菱重工、25年度売上収益は14％増の4兆9741億円、26年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/三菱重工、25年度売上収益は14％増の4兆9741億円、26年/]]></link>
			<title>三菱重工、25年度売上収益は14％増の4兆9,741億円、26年度予想は8.6％増の5兆4,000億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/川崎重工、25年度の売上収益は8-5％増の2兆3112億円、26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/川崎重工、25年度の売上収益は8-5％増の2兆3112億円、26/]]></link>
			<title>川崎重工、25年度の売上収益は8.5％増の2兆3,112億円、26年度予想は10.8％増の2兆5,600億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/オークマ、25年度売上は14-1増の2358億8800万円、26年度予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/オークマ、25年度売上は14-1増の2358億8800万円、26年度予想/]]></link>
			<title>オークマ、25年度売上は14.1%増の2,359億円、26年度予想は3.9％増の2,450億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/カナデビア、25年度売上は5-7増の6452億円、26年度予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/カナデビア、25年度売上は5-7増の6452億円、26年度予想/]]></link>
			<title>カナデビア、25年度売上は5.7%増の6,452億円、26年度予想は0.8%減の6,400億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/古河機械金属の機械事業、25年度売上は2-4％減の843億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/古河機械金属の機械事業、25年度売上は2-4％減の843億/]]></link>
			<title>古河機械金属の機械事業、25年度売上は2.4％減の843億円、26年度予想は29.7％増の1,099億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/ソディック、26年1〜3月決算は増収増益、工作機械/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/ソディック、26年1〜3月決算は増収増益、工作機械/]]></link>
			<title>ソディック、26年1〜3月決算は増収増益、工作機械事業が大幅増収</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/日本精工、2026年3月期は増収増益、産機向け回復やnsk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/日本精工、2026年3月期は増収増益、産機向け回復やnsk/]]></link>
			<title>日本精工、2026年3月期は増収増益、産機向け回復やNSKステアリング統合が寄与</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中国のホイールローダー、26年4月は32-4増の15432台、1〜4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中国のホイールローダー、26年4月は32-4増の15432台、1〜4/]]></link>
			<title>中国のホイールローダー、26年4月は32.4%増の15,432台、1〜4月は27.3%増の53,757台</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中国の油圧ショベル、26年4月は29-8増の28745台、1〜4月は22-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中国の油圧ショベル、26年4月は29-8増の28745台、1〜4月は22-2/]]></link>
			<title>中国の油圧ショベル、26年4月は29.8%増の28,745台、1〜4月は22.2%増の102,081台</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/石塚硝子、愛知県岩倉市でガラスびん生産設備を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/石塚硝子、愛知県岩倉市でガラスびん生産設備を/]]></link>
			<title>石塚硝子、愛知県岩倉市でガラスびん生産設備を更新、約15億円を投じ溶解炉更新と工程合理化を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/有沢製作所、岐阜県可児市と立地協定、半導体・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/有沢製作所、岐阜県可児市と立地協定、半導体・/]]></link>
			<title>有沢製作所、岐阜県可児市と立地協定、半導体・パッケージ関連製品の供給体制強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中联重科（zoomlion）、ケニア国家住宅プロジェクト向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中联重科（zoomlion）、ケニア国家住宅プロジェクト向/]]></link>
			<title>中联重科（Zoomlion）、ケニア国家住宅プロジェクト向けに600トントラッククレーン納入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中联重科（zoomlion）、メキシコ向けに800トン級オールテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/12/中联重科（zoomlion）、メキシコ向けに800トン級オールテ/]]></link>
			<title>中联重科（Zoomlion）、メキシコ向けに800トン級オールテレーンクレーン納入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/神戸製鋼、25年度の建設機械（コベルコ建機）売上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/神戸製鋼、25年度の建設機械（コベルコ建機）売上/]]></link>
			<title>神戸製鋼、25年度の建設機械（コベルコ建機）売上は0.4％増の3,895億円、26年度予想は10.1％増の4,290億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/airman（旧・北越工業）、25年度売上556億円を達成、過去/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/airman（旧・北越工業）、25年度売上556億円を達成、過去/]]></link>
			<title>AIRMAN（旧・北越工業）、25年度売上556億円を達成、過去最高の業績を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/ドイツ（deutz）、2026年第1四半期は増収増益、新規受注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/ドイツ（deutz）、2026年第1四半期は増収増益、新規受注/]]></link>
			<title>ドイツ（DEUTZ）、2026年第1四半期は増収増益、新規受注は41％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/オークマ、旋削主軸のai診断機能を追加、工作機械/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/オークマ、旋削主軸のai診断機能を追加、工作機械/]]></link>
			<title>オークマ、旋削主軸のAI診断機能を追加、工作機械の主要要素を網羅する「AI機械診断機能」が進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/井関農機、dbj環境格付で最高ランクを20回連続取得/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/井関農機、dbj環境格付で最高ランクを20回連続取得/]]></link>
			<title>井関農機、DBJ環境格付で最高ランクを20回連続取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/クボタ、旧本社跡地活用で三井不動産・関電不動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/クボタ、旧本社跡地活用で三井不動産・関電不動/]]></link>
			<title>クボタ、旧本社跡地活用で三井不動産・関電不動産開発を優先交渉権者に選定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米ハイスター・エール、2026年第1四半期決算、受注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米ハイスター・エール、2026年第1四半期決算、受注/]]></link>
			<title>米ハイスター・エール、2026年第1四半期決算、受注回復の兆しも関税負担が重しに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/アイチコーポレーション、把持式穴掘建柱車「dg70a1rs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/アイチコーポレーション、把持式穴掘建柱車「dg70a1rs/]]></link>
			<title>アイチコーポレーション、把持式穴掘建柱車「DG70A1RS」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/東京計器、25年度売上は6-1増の611億8600万円、26年度予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/東京計器、25年度売上は6-1増の611億8600万円、26年度予想/]]></link>
			<title>東京計器、25年度売上は6.1%増の611億8,600万円、26年度予想は11.6%増の683億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/安川電機、可搬35kg・最大リーチ2030mmの人協働ロボット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/安川電機、可搬35kg・最大リーチ2030mmの人協働ロボット/]]></link>
			<title>安川電機、可搬35kg・最大リーチ2030mmの人協働ロボット「MOTOMAN-HC35」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/レゾナック、シンガポール拠点を中核にハードデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/レゾナック、シンガポール拠点を中核にハードデ/]]></link>
			<title>レゾナック、シンガポール拠点を中核にハードディスクメディア生産能力を31％増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/トヨタ、インド・マハラシュトラ州に新工場建設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/トヨタ、インド・マハラシュトラ州に新工場建設/]]></link>
			<title>トヨタ、インド・マハラシュトラ州に新工場建設、インド市場強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米ボブキャット、軍関係者・救急対応者向け支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米ボブキャット、軍関係者・救急対応者向け支援/]]></link>
			<title>米ボブキャット、軍関係者・救急対応者向け支援プログラム「B.R.A.V.O.」を通じ優遇制度を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米ボブキャット、可搬式エアコンプレッサ「pa375v」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米ボブキャット、可搬式エアコンプレッサ「pa375v」/]]></link>
			<title>米ボブキャット、可搬式エアコンプレッサ「PA375V」を投入、レンタル市場向け機能を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米キャタピラー、製造業人材育成で世界的イノベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/米キャタピラー、製造業人材育成で世界的イノベ/]]></link>
			<title>米キャタピラー、製造業人材育成で世界的イノベーションコンテストを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/abb、米フロリダ州の新セメント工場向けに電動化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/abb、米フロリダ州の新セメント工場向けに電動化/]]></link>
			<title>ABB、米フロリダ州の新セメント工場向け電動化・自動化システムを受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/ヒアブ、米国で車載式フォークリフト「moffett」大型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/ヒアブ、米国で車載式フォークリフト「moffett」大型/]]></link>
			<title>ヒアブ、米国で車載式フォークリフト「MOFFETT」大型受注獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/印マヒンドラ＆マヒンドラ、2026年3月期の連結純利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/印マヒンドラ＆マヒンドラ、2026年3月期の連結純利/]]></link>
			<title>印マヒンドラ＆マヒンドラ、2026年3月期の連結純利益が35%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/マヒンドラ＆マヒンドラ、2026年4月のトラクター販/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/マヒンドラ＆マヒンドラ、2026年4月のトラクター販/]]></link>
			<title>マヒンドラ＆マヒンドラ、2026年4月のトラクター販売は21%増の48,411台</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/アマダプレスシステム、「intermold-名古屋」に出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/アマダプレスシステム、「intermold-名古屋」に出展/]]></link>
			<title>アマダプレスシステム、「INTERMOLD 名古屋」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/ダノンジャパン、150億円超を投じ館林工場を約1-5倍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/ダノンジャパン、150億円超を投じ館林工場を約1-5倍/]]></link>
			<title>ダノンジャパン、150億円超を投じ館林工場を約1.5倍に拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/味の素、味の素ファインテクノが岐阜県可児市に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/11/味の素、味の素ファインテクノが岐阜県可児市に/]]></link>
			<title>味の素、味の素ファインテクノが岐阜県可児市に新工場用地取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/クボタ、26年13月売上は13-7増の8100億円、海外売上は14-2増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/クボタ、26年13月売上は13-7増の8100億円、海外売上は14-2増/]]></link>
			<title>クボタ、26年1~3月売上は13.7%増の8,100億円、海外売上は14.2%増の6,256億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/新明和工業、25年度売上は7-0％増の2850億円、26年度予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/新明和工業、25年度売上は7-0％増の2850億円、26年度予/]]></link>
			<title>新明和工業、25年度売上は7.0％増の2,850億円、26年度予想は9.6％増の3,124億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ワッカー・ノイソン、2026年第1四半期は好調なスタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ワッカー・ノイソン、2026年第1四半期は好調なスタ/]]></link>
			<title>ワッカー・ノイソン、2026年第1四半期は好調なスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、2025年業績を振り返る、売上高147億ユー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、2025年業績を振り返る、売上高147億ユー/]]></link>
			<title>リープヘル、2025年業績を振り返る、売上高147億ユーロ超を維持・自動運転や電動化で技術革新加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日本精工、デルタ電子とロボティクス分野で協業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日本精工、デルタ電子とロボティクス分野で協業/]]></link>
			<title>日本精工、台湾のデルタ電子とロボティクス分野で協業、ロボット事業部を新設し事業化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日立建機ヨーロッパ、コンセプトミニショベル「la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日立建機ヨーロッパ、コンセプトミニショベル「la/]]></link>
			<title>日立建機ヨーロッパ、コンセプトミニショベル「LANDCROS Mini」がSaMoTer 2026でデザイン賞など受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ヤンマー建機、3dマシンコントロール搭載ミニショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ヤンマー建機、3dマシンコントロール搭載ミニショ/]]></link>
			<title>ヤンマー建機、3Dマシンコントロール搭載ミニショベル「ViO30-7 ブレード3DMC仕様」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コマツ、jaxa共同研究に3件採択、月面物流ローバや/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コマツ、jaxa共同研究に3件採択、月面物流ローバや/]]></link>
			<title>コマツ、JAXA共同研究に3件採択、月面物流ローバや自動掘削技術を開発へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/高松機械工業、2025年度売上は8-4減の127億円、赤字幅は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/高松機械工業、2025年度売上は8-4減の127億円、赤字幅は/]]></link>
			<title>高松機械工業、2025年度売上は8.4%減の127億円、赤字幅は縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/メッツォ、アルゼンチンでの事業基盤を強化、サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/メッツォ、アルゼンチンでの事業基盤を強化、サ/]]></link>
			<title>メッツォ、アルゼンチンでの事業基盤を強化、サンフアンに新拠点開設へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/豊田自動織機、ihi物流産業システム株式80％取得で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/豊田自動織機、ihi物流産業システム株式80％取得で/]]></link>
			<title>豊田自動織機、IHI物流産業システム株式80％取得で合意、物流自動化ソリューションを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、物流産業システム子会社の8割株式を豊田自動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、物流産業システム子会社の8割株式を豊田自動/]]></link>
			<title>IHI、物流産業システム子会社の8割株式を豊田自動織機に譲渡、2027年４月に移管完了へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、2040年に向け「for-industry-national-security」掲げ飛躍へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、2040年に向け「for-industry-national-security」掲げ飛躍へ/]]></link>
			<title>IHI、2040年に向け「For Industry &#038;National Security」掲げ飛躍へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、25年度売上は1-0増の1兆6434億円、26年度予想は11-4増の1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、25年度売上は1-0増の1兆6434億円、26年度予想は11-4増の1/]]></link>
			<title>IHI、25年度売上は1.0%増の1兆6,434億円、26年度予想は11.4%増の1兆8,300億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
