<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月11日の08:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 21:18:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/神戸製鋼、26年4〜9月の建設機械（コベルコ建機）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/神戸製鋼、26年4〜9月の建設機械（コベルコ建機）/]]></link>
			<title>神戸製鋼、26年4〜9月の建設機械（コベルコ建機）売上は8%増の2,025億円、26年度予想は15%増の4,490億円に修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 21:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/コマツ、dimaag社のメガワット級超急速充電で実証開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/コマツ、dimaag社のメガワット級超急速充電で実証開/]]></link>
			<title>コマツ、DIMAAG社のメガワット級超急速充電で実証開始、20トン級電動ショベルの充電短縮を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/モリタホールディングス、ドイツの消防車両メー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/モリタホールディングス、ドイツの消防車両メー/]]></link>
			<title>モリタホールディングス、ドイツの消防車両メーカーMagirusを子会社化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/川崎重工、26年4〜9月期売上収益は8-8増の1兆844億円、26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/川崎重工、26年4〜9月期売上収益は8-8増の1兆844億円、26/]]></link>
			<title>川崎重工、26年4〜9月期売上収益は8.8%増の1兆844億円、26年度予想の事業利益は1,850億円に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/三井金属、マレーシアに銅箔新工場を建設、投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/三井金属、マレーシアに銅箔新工場を建設、投資/]]></link>
			<title>三井金属、マレーシアに銅箔新工場を建設、投資総額約1,900億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/三井es、26年4〜9月決算は増収増益、通期の営業利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/三井es、26年4〜9月決算は増収増益、通期の営業利益/]]></link>
			<title>三井E&amp;S、26年4〜9月決算は増収増益、通期の営業利益予想を400億円に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/日本製鋼所、26年4〜9月売上は7-6減の1253億円、受注高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/日本製鋼所、26年4〜9月売上は7-6減の1253億円、受注高/]]></link>
			<title>日本製鋼所、26年4〜9月売上は7.6%減の1,253億円、受注高は37.7%増の1,707億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/メッツォ、米ジェリット・キャニオン金鉱山再開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/メッツォ、米ジェリット・キャニオン金鉱山再開/]]></link>
			<title>メッツォ、米ジェリット・キャニオン金鉱山再開プロジェクト向け乾式粉砕技術を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/三菱ガス化学、タイ子会社で半導体パッケージ用bt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/三菱ガス化学、タイ子会社で半導体パッケージ用bt/]]></link>
			<title>三菱ガス化学、タイ子会社で半導体パッケージ用BT積層材料の生産能力を増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/中国のホイールローダー、26年10月は10-7増の11820台、1〜10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/中国のホイールローダー、26年10月は10-7増の11820台、1〜10/]]></link>
			<title>中国のホイールローダー、26年10月は10.7%増の11,820台、1〜10月は23.5%増の12万8,897台</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/中国の油圧ショベル、26年10月は11-8増の2万225台、1〜10月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/中国の油圧ショベル、26年10月は11-8増の2万225台、1〜10月/]]></link>
			<title>中国の油圧ショベル、26年10月は11.8%増の2万225台、1〜10月は22%増の23万4,499台</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/川田工業、highlandersと4足歩行ロボットシステムを共同/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/川田工業、highlandersと4足歩行ロボットシステムを共同/]]></link>
			<title>川田工業、Highlandersと4足歩行ロボットシステムを共同開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/ホンダ、カナダ四輪車工場へ設備投資を決定、投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/ホンダ、カナダ四輪車工場へ設備投資を決定、投/]]></link>
			<title>ホンダ、カナダ四輪車工場へ設備投資を決定、投資・関連費用で総額8億6,700万カナダドルを拠出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/ホンダ、米オハイオ州に新四輪車工場を建設、年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/ホンダ、米オハイオ州に新四輪車工場を建設、年/]]></link>
			<title>ホンダ、米オハイオ州に新四輪車工場を建設、年産24万台・投資約30億ドル、2029年稼働へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/西松建設、バングラデシュ・ダッカ都市交通1号線c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/西松建設、バングラデシュ・ダッカ都市交通1号線c/]]></link>
			<title>西松建設、バングラデシュ・ダッカ都市交通1号線CP-06工区を受注、JV全体で約1,031億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/アクアデザイン葉山、葉山町下水道ウォーターppp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/アクアデザイン葉山、葉山町下水道ウォーターppp/]]></link>
			<title>アクアデザイン葉山、葉山町下水道ウォーターPPPの実施契約を締結、2027年から20年間運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/阪神内燃機工業、播磨工場の組立棟を増築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/阪神内燃機工業、播磨工場の組立棟を増築/]]></link>
			<title>阪神内燃機工業、播磨工場の組立棟を増築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/川崎重工、独リンゲンで30mw級水素専焼ガスタービ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/川崎重工、独リンゲンで30mw級水素専焼ガスタービ-2/]]></link>
			<title>川崎重工、独リンゲンで30MW級水素専焼ガスタービン発電設備が稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/芝浦機械、ダイカストマシン用サージカットブー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/芝浦機械、ダイカストマシン用サージカットブー/]]></link>
			<title>芝浦機械、ダイカストマシン用サージカットブースター装置を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/技研製作所、業務用サーバーへの不正アクセスで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/10/技研製作所、業務用サーバーへの不正アクセスで/]]></link>
			<title>技研製作所、業務用サーバーへの不正アクセスで個人情報漏えいのおそれ、約3,200人が対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/cnh、建機事業の70をコベルコ建機に売却、合弁会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/cnh、建機事業の70をコベルコ建機に売却、合弁会社/]]></link>
			<title>CNH、建機事業の70%をコベルコ建機に売却、合弁会社を設立、農機専業へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/コベルコ建機、cnhの建機事業70を取得、取得額7億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/コベルコ建機、cnhの建機事業70を取得、取得額7億ド/]]></link>
			<title>コベルコ建機、CNHの建機事業70%を取得、取得額7億ドル、北米・中南米を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/cnh、26年1〜9月期の売上は前年並みの130億ドル、2026年通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/cnh、26年1〜9月期の売上は前年並みの130億ドル、2026年通/]]></link>
			<title>CNH、26年1〜9月期の売上は前年並みの130億ドル、通期ガイダンスを更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/島津製作所、半導体製造装置向けターボ分子ポン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/島津製作所、半導体製造装置向けターボ分子ポン/]]></link>
			<title>島津製作所、半導体製造装置向けターボ分子ポンプのめっき加工ラインを増設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/クボタ、26年1～9月売上は12-4％増の2兆4781億円、営業利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/クボタ、26年1～9月売上は12-4％増の2兆4781億円、営業利/]]></link>
			<title>クボタ、26年1～9月売上は12.4％増の2兆4,781億円、営業利益は40.9％増の3,026億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ドイツのエンジンメーカーdeutz、26年1〜9月売上は11増の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ドイツのエンジンメーカーdeutz、26年1〜9月売上は11増の/]]></link>
			<title>ドイツのエンジンメーカーDEUTZ、26年1〜9月売上は11%増の16.7億ユーロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/エピロック、仏鉱山機械部品サプライヤーのaramineを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/エピロック、仏鉱山機械部品サプライヤーのaramineを/]]></link>
			<title>エピロック、仏鉱山機械部品サプライヤーのAramineを買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/日立建機ヨーロッパ、技術学校・カレッジ向けに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/日立建機ヨーロッパ、技術学校・カレッジ向けに/]]></link>
			<title>日立建機ヨーロッパ、技術学校・カレッジ向けに建機を提供する教育イニシアチブを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/リープヘル、水素駆動ホイールローダーの港湾荷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/リープヘル、水素駆動ホイールローダーの港湾荷/]]></link>
			<title>リープヘル、水素駆動ホイールローダーの港湾荷役実証運用を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ボルボce、オフハイウェイ電動化oemランキングで首/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ボルボce、オフハイウェイ電動化oemランキングで首/]]></link>
			<title>ボルボCE、オフハイウェイ電動化OEMランキングで首位に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ジョンディア、米国製造拠点を最適化、オタムワ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ジョンディア、米国製造拠点を最適化、オタムワ/]]></link>
			<title>ジョンディア、米国製造拠点を最適化、オタムワ工場閉鎖など生産移管を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/米ムーグ、amstアビエーション向けフルフライトシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/米ムーグ、amstアビエーション向けフルフライトシ/]]></link>
			<title>米ムーグ、AMSTアビエーション向けフルフライトシミュレーター3案件で大型モーションシステムを受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/米パーカー・ハネフィン、第1四半期売上高18％増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/米パーカー・ハネフィン、第1四半期売上高18％増/]]></link>
			<title>米パーカー・ハネフィン、第1四半期売上高18％増の59億9,200万ドル、通期見通しを上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ホロット（haulotte）、電動不整地シザーリフト「hs21e-pro」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ホロット（haulotte）、電動不整地シザーリフト「hs21e-pro」/]]></link>
			<title>ホロット（Haulotte）、電動不整地シザーリフト「HS21E PRO」がIPAF新製品賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ダンフォス、中国進出30周年を記念、武清キャンパ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ダンフォス、中国進出30周年を記念、武清キャンパ/]]></link>
			<title>ダンフォス、中国進出30周年を記念、武清キャンパスでグリーン冷媒コンプレッサーラボ第2期拡張に調印</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/リープヘルのソリッドリンク、完全自動アタッチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/リープヘルのソリッドリンク、完全自動アタッチ/]]></link>
			<title>リープヘルのソリッドリンク、完全自動アタッチメント交換システムとして25周年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/パルフィンガー・エプシロン、interforst-2026で新型クレー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/パルフィンガー・エプシロン、interforst-2026で新型クレー/]]></link>
			<title>パルフィンガー・エプシロン、INTERFORST 2026で新型クレーンに高い関心</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/zacros、群馬県の2事業所に約32億円の追加設備投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/zacros、群馬県の2事業所に約32億円の追加設備投資/]]></link>
			<title>ZACROS、群馬県の2事業所に約32億円の追加設備投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/タクマ、西白河地方クリーンセンターの基幹改良/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/タクマ、西白河地方クリーンセンターの基幹改良/]]></link>
			<title>タクマ、西白河地方クリーンセンターの基幹改良工事を受注、主要設備更新で15年延命化・CO2削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ツバキ・ナカシマ、海外3工場の閉鎖手続きを開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/ツバキ・ナカシマ、海外3工場の閉鎖手続きを開始/]]></link>
			<title>ツバキ・ナカシマ、海外3工場の閉鎖手続きを開始 ポーランド・スロバキア・米国、27年末までに、生産はインドへ集約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/旭ダイヤモンド工業と東京精密の合弁会社、タイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/旭ダイヤモンド工業と東京精密の合弁会社、タイ/]]></link>
			<title>旭ダイヤモンド工業と東京精密の合弁会社、タイにハブブレード量産拠点を設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/森下仁丹、滋賀工場南棟に中規模カプセル製造ラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/09/森下仁丹、滋賀工場南棟に中規模カプセル製造ラ/]]></link>
			<title>森下仁丹、滋賀工場南棟に中規模カプセル製造ラインを新設、2027年下期完成予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ハイスター・エール、2026年7〜9月期決算を発表ー売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ハイスター・エール、2026年7〜9月期決算を発表ー売/]]></link>
			<title>ハイスター・エール、2026年7〜9月期決算を発表ー売上は前四半期比2％増、調整後EBITDAは黒字転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ソディック、26年1～9月売上は27-3％増の717億円、通期予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ソディック、26年1～9月売上は27-3％増の717億円、通期予/]]></link>
			<title>ソディック、26年1～9月売上は27.3％増の717億円、通期予想1,014億円（25.9％増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/三菱重工、26年4〜9月決算は大幅増収増益、通期予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/三菱重工、26年4〜9月決算は大幅増収増益、通期予/]]></link>
			<title>三菱重工、26年4〜9月決算は大幅増収増益、通期予想を上方修正し3,000億円の自己株式取得も決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/東京計器、26年4〜9月決算は増収、船舶港湾機器が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/東京計器、26年4〜9月決算は増収、船舶港湾機器が/]]></link>
			<title>東京計器、26年4〜9月決算は増収、船舶港湾機器が好調で中間純利益12.6％増、通期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/airman、26年4〜9月売上は13-1％増の315億2400万円、営業利益56-5％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/airman、26年4〜9月売上は13-1％増の315億2400万円、営業利益56-5％/]]></link>
			<title>AIRMAN、26年4〜9月売上は13.1％増の315億2,400万円、営業利益56.5％増で中間期として過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ダイヘン、2026年度上期は売上高19-8％増、各利益が中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ダイヘン、2026年度上期は売上高19-8％増、各利益が中/]]></link>
			<title>ダイヘン、2026年度上期は売上高19.8％増、各利益が中間期最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ダイキン工業、中間期は売上高2兆9107億円で過去最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/ダイキン工業、中間期は売上高2兆9107億円で過去最/]]></link>
			<title>ダイキン工業、中間期は売上高2兆9,107億円で過去最高水準　データセンター・半導体向けが牽引、通期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/fuji、26年4〜9月決算はaiサーバー・半導体関連が牽引、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/06/fuji、26年4〜9月決算はaiサーバー・半導体関連が牽引、/]]></link>
			<title>FUJI、26年4〜9月決算はAIサーバー・半導体関連が牽引、半期ベースで過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
