<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月3日の08:40に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:54:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツ、アーティキュレートダンプトラック「hm400-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツ、アーティキュレートダンプトラック「hm400-6/]]></link>
			<title>コマツ、アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツヨーロッパ、新型ブルドーザー「d175ax-10」を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツヨーロッパ、新型ブルドーザー「d175ax-10」を発/]]></link>
			<title>コマツヨーロッパ、新型ブルドーザー「D175AX-10」を発表、生産性を最大25％向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/キオン（kion）、2026年1～9月期は増収増益、インテリジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/キオン（kion）、2026年1～9月期は増収増益、インテリジ/]]></link>
			<title>キオン（KION）、26年1～9月期は増収増益、インテリジェント・オートメーション事業がけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/仏マニトウ、2026年1〜9月期売上は12-3増の約21億ユーロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/仏マニトウ、2026年1〜9月期売上は12-3増の約21億ユーロ/]]></link>
			<title>仏マニトウ、26年1〜9月期売上は12.3%増の約21億ユーロ、通期見通しを据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、工場で400人超新規採用、コール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、工場で400人超新規採用、コール/]]></link>
			<title>ジョン・ディア、工場で400人超新規採用、コールバック累計1,000人に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、コンパクト油圧ショベル「40-p-テ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、コンパクト油圧ショベル「40-p-テ/]]></link>
			<title>ジョン・ディア、コンパクト油圧ショベル「40 P-ティア」を投入　輸送性と掘削性能を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カミンズ、鉱業用途向け29リットル新エンジン「s29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カミンズ、鉱業用途向け29リットル新エンジン「s29/]]></link>
			<title>カミンズ、鉱業用途向け29リットル新エンジン「S29」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/住友重機械、26年1〜9月売上は10-8増の8342億3300万円、営業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/住友重機械、26年1〜9月売上は10-8増の8342億3300万円、営業/]]></link>
			<title>住友重機械、26年1〜9月売上は10.8%増の8,342億円、営業利益58.2%増、通期予想1兆1,200億円は据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パルフィンガー、2026年1～9月売上高は16億1670万ユーロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パルフィンガー、2026年1～9月売上高は16億1670万ユーロ/]]></link>
			<title>パルフィンガー、26年1～9月売上高は16億1,670万ユーロ、効率化プログラムを拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/dmg森精機、26年1〜9月受注は36-7％増の5220億円、売上収益23-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/dmg森精機、26年1〜9月受注は36-7％増の5220億円、売上収益23-2/]]></link>
			<title>DMG森精機、26年1〜9月受注は36.7％増の5,220億円、売上収益23.2％増の4,227億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/新明和工業、26年4〜9月売上は9-4％増の1345億2000万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/新明和工業、26年4〜9月売上は9-4％増の1345億2000万円/]]></link>
			<title>新明和工業、26年4〜9月売上は9.4％増の1,345億2,000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/牧野フライス、26年4～9月売上は22-3増の1459億9600万円、通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/牧野フライス、26年4～9月売上は22-3増の1459億9600万円、通/]]></link>
			<title>牧野フライス、26年4～9月売上は22.3%増の1,459億9,600万円、通期予想を3,060億円（17.2％増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー（kalmar）、トロピカル・シッピング社にス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー（kalmar）、トロピカル・シッピング社にス/]]></link>
			<title>カルマー（Kalmar）、トロピカル・シッピング社にストラドルキャリアとリーチスタッカーを供給</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー、バージニア港から電動ストラドルキャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー、バージニア港から電動ストラドルキャ/]]></link>
			<title>カルマー、バージニア港から電動ストラドルキャリア10台を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パーカー・ハネフィン、1株2ドルの四半期配当を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パーカー・ハネフィン、1株2ドルの四半期配当を発/]]></link>
			<title>パーカー・ハネフィン、1株2ドルの四半期配当を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、2026年7～9月期は売上高6-1％増の約2兆1000億ウォン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、2026年7～9月期は売上高6-1％増の約2兆1000億ウォン/]]></link>
			<title>HD建機、2026年7～9月期は売上高6.1％増の約2兆1,000億ウォン、営業利益23.9％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、韓国・群山に新エンジン工場完成、aiデー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、韓国・群山に新エンジン工場完成、aiデー/]]></link>
			<title>HD建機、韓国・群山に新エンジン工場完成、AIデータセンター向け大型発電エンジンを生産</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/tdk、信濃川テクノ工場に約1000億円投資、フィジカルai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/tdk、信濃川テクノ工場に約1000億円投資、フィジカルai/]]></link>
			<title>TDK、信濃川テクノ工場に約1000億円投資、フィジカルAI向け高性能磁気センサの開発・量産体制を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ダンフォスとengieリフリジェレーション、r600a対応オイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ダンフォスとengieリフリジェレーション、r600a対応オイ/]]></link>
			<title>ダンフォスとENGIEリフリジェレーション、R600a対応オイルフリーコンプレッサー「TNS385」を共同開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カナデビア、インドのエンジニアリング企業を買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カナデビア、インドのエンジニアリング企業を買/]]></link>
			<title>カナデビア、インドのエンジニアリング企業を買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/screen、京都府長岡京市に半導体製造装置の新拠点開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/screen、京都府長岡京市に半導体製造装置の新拠点開/]]></link>
			<title>SCREEN、京都府長岡京市に半導体製造装置の新拠点開設、250億円投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/toto、豊前工場に600億円投資、静電チャック・ad部材の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/toto、豊前工場に600億円投資、静電チャック・ad部材の/]]></link>
			<title>TOTO、豊前工場に600億円投資、静電チャック・AD部材の次世代品を量産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所（jsw）、成形機の新ブランド「rexion（レク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所（jsw）、成形機の新ブランド「rexion（レク/]]></link>
			<title>日本製鋼所（JSW）、成形機の新ブランド「REXION（レクシオン）」を立ち上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所、中型全電動射出成形機をフルモデル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所、中型全電動射出成形機をフルモデル/]]></link>
			<title>日本製鋼所、中型全電動射出成形機をフルモデルチェンジした「J-ADSeシリーズ」を販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、「こまつの杜げんき里山」が自然共生サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、「こまつの杜げんき里山」が自然共生サ/]]></link>
			<title>コマツ、「こまつの杜げんき里山」が自然共生サイトに認定　創業の地・小松市で初</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、30トンクラスの大型油圧ショベル「pc300-12-pc300i-12」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、30トンクラスの大型油圧ショベル「pc300-12-pc300i-12」/]]></link>
			<title>コマツ、30トンクラスの大型油圧ショベル「PC300-12/PC300i-12」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ntn、26年4〜9月売上は2-8増の4136億円、営業益は35-0増、売価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ntn、26年4〜9月売上は2-8増の4136億円、営業益は35-0増、売価/]]></link>
			<title>NTN、26年4〜9月売上は2.8%増の4,136億円、営業益は35.0%増、売価転嫁と固定費削減が奏功</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日立建機、2027年4月の「ランドクロス（landcros）」への/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日立建機、2027年4月の「ランドクロス（landcros）」への/]]></link>
			<title>日立建機、2027年4月の「ランドクロス（LANDCROS）」への社名・ブランド変更に向け新グローバルブランドキャンペーンを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本精工、26年4〜9月期は大幅増収増益、産業機械/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本精工、26年4〜9月期は大幅増収増益、産業機械/]]></link>
			<title>日本精工、26年4〜9月期は大幅増収増益、産業機械がけん引し売上26.2％増の5,204億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ジェイテクト、26年4〜9月期は増収増益、売上は4-4％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ジェイテクト、26年4〜9月期は増収増益、売上は4-4％/]]></link>
			<title>ジェイテクト、26年4〜9月期は増収増益、売上は4.4％増の9,707億円、通期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/斗山ボブキャット、26年第3四半期営業利益は22％増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/斗山ボブキャット、26年第3四半期営業利益は22％増/]]></link>
			<title>斗山ボブキャット、26年第3四半期営業利益は22％増の1億1,900万ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/三菱重工機械システム、aiによる段ボールシート反/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/三菱重工機械システム、aiによる段ボールシート反/]]></link>
			<title>三菱重工機械システム、AIによる段ボールシート反り制御装置を世界初開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ニッポン高度紙工業、鳥取県米子市の米子工場に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ニッポン高度紙工業、鳥取県米子市の米子工場に/]]></link>
			<title>ニッポン高度紙工業、鳥取県米子市の米子工場に約150億円投じ生産設備増設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/イビデン、岐阜県大垣市の河間事業場などに1510億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/イビデン、岐阜県大垣市の河間事業場などに1510億/]]></link>
			<title>イビデン、岐阜県大垣市の河間事業場などに1,510億円投資、AI向けICパッケージ基板を増産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/クボタと北海道クボタ、北海道と農業の持続的発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/クボタと北海道クボタ、北海道と農業の持続的発/]]></link>
			<title>クボタと北海道クボタ、北海道と農業の持続的発展で連携協定を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/agco、26年7～9月期は減収減益、欧州低迷で通期見通し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/agco、26年7～9月期は減収減益、欧州低迷で通期見通し/]]></link>
			<title>AGCO、26年7～9月期は減収減益、欧州低迷で通期見通しを下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/米オシュコシュ、26年7〜9月期売上は5-7％増の28-4億ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/米オシュコシュ、26年7〜9月期売上は5-7％増の28-4億ドル/]]></link>
			<title>米オシュコシュ、26年7〜9月期売上は5.7％増の28.4億ドル、調整後EPSは2.41ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/カルマー、2026年7〜9月期決算、受注高は22％増、通期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/カルマー、2026年7〜9月期決算、受注高は22％増、通期/]]></link>
			<title>カルマー、2026年7〜9月期決算、受注高は22％増、通期利益率見通しを据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/米キャタピラー（cat）、26年7～9月売上は17増の207億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/米キャタピラー（cat）、26年7～9月売上は17増の207億ド/]]></link>
			<title>米キャタピラー（CAT）、26年7～9月売上は17%増の207億ドル、1～9月は21%増の586億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 12:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/dmg森精機、ポーランドに鋳物工場新設、2030年稼働へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/dmg森精機、ポーランドに鋳物工場新設、2030年稼働へ/]]></link>
			<title>DMG森精機、ポーランドに鋳物工場新設、2030年稼働へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/日立建機、26年4～9月売上収益は6-7増の6980億円、27年3月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/日立建機、26年4～9月売上収益は6-7増の6980億円、27年3月/]]></link>
			<title>日立建機、26年4～9月売上収益は6.7%増の6,980億円、27年3月期予想は6.7％増の1兆5,000億円に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/コマツ、26年49月売上は14-1％増の2兆1586億円、26年度予想4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/コマツ、26年49月売上は14-1％増の2兆1586億円、26年度予想4/]]></link>
			<title>コマツ、26年4~9月売上は14.1％増の2兆1,586億円、26年度予想4兆4,500億円（7.7%増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/エプソン、初の人協働ロボット「ax6-a901s」と小型コン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/エプソン、初の人協働ロボット「ax6-a901s」と小型コン/]]></link>
			<title>エプソン、初の人協働ロボット「AX6-A901S」と小型コントローラー「RC-A101」を受注開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/富士フイルム、小田原で磁気テープ製造能力を約5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/富士フイルム、小田原で磁気テープ製造能力を約5/]]></link>
			<title>富士フイルム、小田原で磁気テープ製造能力を約5倍に増強、約100億円投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/建設機械出荷、2026年9月は5-0％増の3208億円、11カ月連続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/建設機械出荷、2026年9月は5-0％増の3208億円、11カ月連続/]]></link>
			<title>建設機械出荷、2026年9月は5.0％増の3,208億円、11カ月連続の増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/nsk、高負荷駆動用ボールねじ「htf-srm」が「2026年超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/nsk、高負荷駆動用ボールねじ「htf-srm」が「2026年超/]]></link>
			<title>NSK、高負荷駆動用ボールねじ「HTF-SRM™」が「2026年“超”モノづくり部品大賞」機械・ロボット部品賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/米テレックス（terex）、第3四半期は売上高22億ドルで58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/米テレックス（terex）、第3四半期は売上高22億ドルで58/]]></link>
			<title>米テレックス（Terex）、第3四半期は売上高22億ドルで58.4％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/安川電機とgazoo-racing、ai活用の自律化ロボット生産技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/安川電機とgazoo-racing、ai活用の自律化ロボット生産技術/]]></link>
			<title>安川電機とGAZOO Racing、AI活用の自律化ロボット生産技術をGR KART製造現場に導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/ベルテックス、タイに新工場建設　成形機40台設置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/29/ベルテックス、タイに新工場建設　成形機40台設置/]]></link>
			<title>ベルテックス、タイに新工場建設、成形機40台設置、27年6月稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/28/hd建機、26年7～9月期売上は6％増、営業利益24％増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/28/hd建機、26年7～9月期売上は6％増、営業利益24％増/]]></link>
			<title>HD建機、26年7～9月期売上は6％増、営業利益24％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
