<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月9日の13:52に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:55:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ワッカー・ノイソン、2026年第1四半期は好調なスタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ワッカー・ノイソン、2026年第1四半期は好調なスタ/]]></link>
			<title>ワッカー・ノイソン、2026年第1四半期は好調なスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、2025年業績を振り返る、売上高147億ユー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、2025年業績を振り返る、売上高147億ユー/]]></link>
			<title>リープヘル、2025年業績を振り返る、売上高147億ユーロ超を維持・自動運転や電動化で技術革新加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日本精工、デルタ電子とロボティクス分野で協業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日本精工、デルタ電子とロボティクス分野で協業/]]></link>
			<title>日本精工、台湾のデルタ電子とロボティクス分野で協業、ロボット事業部を新設し事業化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日立建機ヨーロッパ、コンセプトミニショベル「la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/日立建機ヨーロッパ、コンセプトミニショベル「la/]]></link>
			<title>日立建機ヨーロッパ、コンセプトミニショベル「LANDCROS Mini」がSaMoTer 2026でデザイン賞など受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ヤンマー建機、3dマシンコントロール搭載ミニショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ヤンマー建機、3dマシンコントロール搭載ミニショ/]]></link>
			<title>ヤンマー建機、3Dマシンコントロール搭載ミニショベル「ViO30-7 ブレード3DMC仕様」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コマツ、jaxa共同研究に3件採択、月面物流ローバや/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コマツ、jaxa共同研究に3件採択、月面物流ローバや/]]></link>
			<title>コマツ、JAXA共同研究に3件採択、月面物流ローバや自動掘削技術を開発へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/高松機械工業、2025年度売上は8-4減の127億円、赤字幅は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/高松機械工業、2025年度売上は8-4減の127億円、赤字幅は/]]></link>
			<title>高松機械工業、2025年度売上は8.4%減の127億円、赤字幅は縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/メッツォ、アルゼンチンでの事業基盤を強化、サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/メッツォ、アルゼンチンでの事業基盤を強化、サ/]]></link>
			<title>メッツォ、アルゼンチンでの事業基盤を強化、サンフアンに新拠点開設へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/豊田自動織機、ihi物流産業システム株式80％取得で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/豊田自動織機、ihi物流産業システム株式80％取得で/]]></link>
			<title>豊田自動織機、IHI物流産業システム株式80％取得で合意、物流自動化ソリューションを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、物流産業システム子会社の8割株式を豊田自動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、物流産業システム子会社の8割株式を豊田自動/]]></link>
			<title>IHI、物流産業システム子会社の8割株式を豊田自動織機に譲渡、2027年４月に移管完了へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、2040年に向け「for-industry-national-security」掲げ飛躍へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、2040年に向け「for-industry-national-security」掲げ飛躍へ/]]></link>
			<title>IHI、2040年に向け「For Industry &#038;National Security」掲げ飛躍へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、25年度売上は1-0増の1兆6434億円、26年度予想は11-4増の1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ihi、25年度売上は1-0増の1兆6434億円、26年度予想は11-4増の1/]]></link>
			<title>IHI、25年度売上は1.0%増の1兆6,434億円、26年度予想は11.4%増の1兆8,300億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、後付け可能なカメラシステムで安全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、後付け可能なカメラシステムで安全/]]></link>
			<title>リープヘル、後付け可能なカメラシステムで安全性と効率性を向上、AI人物検知やフルHD対応で現場リスク低減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/プライメタルズ-テクノロジーズ、高性能とcapex低減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/プライメタルズ-テクノロジーズ、高性能とcapex低減/]]></link>
			<title>プライメタルズ テクノロジーズ、高性能とCAPEX低減を両立する新型電気アーク炉「EAF Ultimate MOVE」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コマツ、djbiciワールドに20年連続選定、サプライチェ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コマツ、djbiciワールドに20年連続選定、サプライチェ/]]></link>
			<title>コマツ、DJBICIワールドに20年連続選定、サプライチェーン管理や気候変動対応を評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、第8世代マテリアルハンドラーをifatで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/リープヘル、第8世代マテリアルハンドラーをifatで/]]></link>
			<title>リープヘル、第8世代マテリアルハンドラーをIFATで世界初公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/加藤製作所、東京電機大学の理系教育プログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/加藤製作所、東京電機大学の理系教育プログラム/]]></link>
			<title>加藤製作所、東京電機大学の理系教育プログラムに協力、クレーン技術テーマに小中学生向けワークショップを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ヤンマー建機、デルタシリーズ向けに自社開発「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ヤンマー建機、デルタシリーズ向けに自社開発「/]]></link>
			<title>ヤンマー建機、デルタシリーズ向けに自社開発「作業機2Dマシンコントロール」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ユングハインリッヒ、2026年第1四半期は減収減益、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/ユングハインリッヒ、2026年第1四半期は減収減益、/]]></link>
			<title>ユングハインリッヒ、2026年第1四半期は減収減益、競争激化や一時費用が収益圧迫も受注は増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/世界の建設機械トップ50「yellow-table-2026」、建機大手50社の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/世界の建設機械トップ50「yellow-table-2026」、建機大手50社の/]]></link>
			<title>世界の建設機械トップ50「Yellow Table 2026」、建機大手50社の売上高は過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コネクレーンズ、インドネシアのptタタ・メタル・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/コネクレーンズ、インドネシアのptタタ・メタル・/]]></link>
			<title>コネクレーンズ、インドネシアのPTタタ・メタル・レスタリ向けに天井クレーン9基を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/古河ロックドリル、小型大割圧砕機「vxs18」を発売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/古河ロックドリル、小型大割圧砕機「vxs18」を発売/]]></link>
			<title>古河ロックドリル、小型大割圧砕機「Vxs18」を発売――ミニショベル向けに高圧砕力と作業性を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、世界ランキング3位に浮上、中国勢唯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、世界ランキング3位に浮上、中国勢唯/]]></link>
			<title>徐工（XCMG）、世界ランキング3位に浮上、中国勢唯一のトップ5入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、25年売上は8-4％増の1008億元（約2兆3184億円）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、25年売上は8-4％増の1008億元（約2兆3184億円）/]]></link>
			<title>徐工機械（XCMG）、25年売上は8.4％増の1,008億元（約2兆3,184億円）、純利益も増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米カミンズ、2026年1～3月期は増収減益、電源事業が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米カミンズ、2026年1～3月期は増収減益、電源事業が/]]></link>
			<title>米カミンズ、2026年1～3月期は増収減益、電源事業が過去最高、通期見通し上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米マニトワック、2026年1～3月期は増収も最終赤字、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米マニトワック、2026年1～3月期は増収も最終赤字、/]]></link>
			<title>米マニトワック、2026年1～3月期は増収も最終赤字、受注・受注残は拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/agco、2026年第1四半期決算　売上高14％増の23億ドル、通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/agco、2026年第1四半期決算　売上高14％増の23億ドル、通/]]></link>
			<title>AGCO、2026年第1四半期売上は14％増の23億ドル、通期見通しを上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米テレックス、26年1〜3月売上41増の17億ドル（約2669億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米テレックス、26年1〜3月売上41増の17億ドル（約2669億/]]></link>
			<title>米テレックス、26年1〜3月売上41%増の17億ドル、調整後EBITDA率9.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツ、流域保全に向けた再植林活動を推進、米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツ、流域保全に向けた再植林活動を推進、米/]]></link>
			<title>コマツ、流域保全に向けた再植林活動を推進、米国で1,200本超の苗木を植樹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ヤンマーce-emea、0〜2トンクラスで存在感高める新型ミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ヤンマーce-emea、0〜2トンクラスで存在感高める新型ミ/]]></link>
			<title>ヤンマーCE EMEA、0〜2トンクラスで存在感高める新型ミニショベル「SV10」、超小型・高操作性で都市・屋内需要に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツヨーロッパ、電動マイクロショベル「pc01e-2」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツヨーロッパ、電動マイクロショベル「pc01e-2」/]]></link>
			<title>コマツヨーロッパ、電動マイクロショベル「PC01E-2」「PC05E-1」を欧州で市場評価へ、交換式バッテリー搭載で新用途開拓</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/タダノ、26年1〜3月売上は6-6増の858億円、通期予想は14-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/タダノ、26年1〜3月売上は6-6増の858億円、通期予想は14-5/]]></link>
			<title>タダノ、26年1〜3月売上は6.6%増の858億円、通期予想は14.5%増の4,000億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/cnh、主要3ブランドのトラクターがレッド・ドット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/cnh、主要3ブランドのトラクターがレッド・ドット/]]></link>
			<title>CNH、主要3ブランドのトラクターがレッド・ドット・デザイン賞を同時受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ユナイテッド・トラクター、2026年第1四半期は減収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ユナイテッド・トラクター、2026年第1四半期は減収/]]></link>
			<title>ユナイテッド・トラクター、2026年第1四半期は減収減益、コマツ製機械の販売台数が20％減の1,107台</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ベルギー東部の圧縮空気販売会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ベルギー東部の圧縮空気販売会/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、ベルギー東部の圧縮空気販売会社を買収しサービス体制強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ブラジルの圧縮空気販売会社を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ブラジルの圧縮空気販売会社を/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、ブラジルの圧縮空気販売会社を買収しミナスジェライス州でサービス網を拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、電動ホイールローダなどをifat-2026に出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、電動ホイールローダなどをifat-2026に出展/]]></link>
			<title>リープヘル、電動ホイールローダなどをIFAT 2026に出展、10万台記念機も披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、2026年1〜3月期は増収・増益、サービス事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、2026年1〜3月期は増収・増益、サービス事/]]></link>
			<title>カルマー、2026年1〜3月期は増収・増益、サービス事業に逆風も収益性改善を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/英jcb、電動建機「e-tech」の導入でレンタル会社がカー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/英jcb、電動建機「e-tech」の導入でレンタル会社がカー/]]></link>
			<title>英JCB、電動建機「E-TECH」の導入でレンタル会社がカーボンニュートラルへ前進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、ssab向けにカスタマイズ型訓練シミュレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、ssab向けにカスタマイズ型訓練シミュレ/]]></link>
			<title>カルマー、SSAB向けにカスタマイズ型訓練シミュレーターを初受注、安全・技能向上ニーズに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、高電圧バッテリーの自動分解システ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、高電圧バッテリーの自動分解システ/]]></link>
			<title>リープヘル、高電圧バッテリーの自動分解システム「LHDismantle」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/abb、alcemyと提携しセメント生産にai品質管理を導入へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/abb、alcemyと提携しセメント生産にai品質管理を導入へ/]]></link>
			<title>ABB、Alcemyと提携しセメント生産にAI品質管理を導入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、ifat2026で廃棄物・リサイクル向けアタッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、ifat2026で廃棄物・リサイクル向けアタッ/]]></link>
			<title>リープヘル、IFAT2026で廃棄物・リサイクル向けアタッチメントを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ボルボce-、ハンナ・イフナトヴィッチ氏を国際営/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ボルボce-、ハンナ・イフナトヴィッチ氏を国際営/]]></link>
			<title>ボルボCE 、ハンナ・イフナトヴィッチ氏を国際営業責任者に任命</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/新明和工業、25年度売上は7-0％増の2850億円、26年度予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/新明和工業、25年度売上は7-0％増の2850億円、26年度予/]]></link>
			<title>新明和工業、25年度売上は7.0％増の2,850億円、26年度予想は9.6％増の3,124億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/仏マニトウ、26年1〜3月売上は8増の6億4800万ユーロ（約/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/仏マニトウ、26年1〜3月売上は8増の6億4800万ユーロ（約/]]></link>
			<title>仏マニトウ、26年1〜3月売上は8%増の6億4,800万ユーロ（約1,192億円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/三一集団、ルーマニアで太陽光＋蓄電一体型プロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/三一集団、ルーマニアで太陽光＋蓄電一体型プロ/]]></link>
			<title>三一集団、ルーマニアで太陽光＋蓄電一体型プロジェクトを着工</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ジェイテクト、25年度売上は2-2％増の1兆9249億円、事業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ジェイテクト、25年度売上は2-2％増の1兆9249億円、事業/]]></link>
			<title>ジェイテクト、25年度売上は2.2％増の1兆9,249億円、事業利益は改善も営業利益は大幅減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、米真空・リーク試験機メーカー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、米真空・リーク試験機メーカー/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、米真空・リーク試験機メーカーを買収し事業強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/クボタ、26年13月売上は13-7増の8100億円、海外売上は14-2増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/08/クボタ、26年13月売上は13-7増の8100億円、海外売上は14-2増/]]></link>
			<title>クボタ、26年1~3月売上は13.7%増の8,100億円、海外売上は14.2%増の6,256億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
