<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月7日の20:47に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:01:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所、25年度売上は11-5％増の2611億円、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所、25年度売上は11-5％増の2611億円、/]]></link>
			<title>牧野フライス製作所、25年度売上は11.5％増の2,611億円、26年度予想は5.7％増の2,760億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/世界の建設機械トップ50「yellow-table-2026」、建機大手50社の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/世界の建設機械トップ50「yellow-table-2026」、建機大手50社の/]]></link>
			<title>世界の建設機械トップ50「Yellow Table 2026」、建機大手50社の売上高は過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、世界ランキング3位に浮上、中国勢唯/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、世界ランキング3位に浮上、中国勢唯/]]></link>
			<title>徐工（XCMG）、世界ランキング3位に浮上、中国勢唯一のトップ5入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、25年売上は8-4％増の1008億元（約2兆3184億円）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/徐工（xcmg）、25年売上は8-4％増の1008億元（約2兆3184億円）/]]></link>
			<title>徐工機械（XCMG）、25年売上は8.4％増の1,008億元（約2兆3,184億円）、純利益も増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米カミンズ、2026年1～3月期は増収減益、電源事業が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米カミンズ、2026年1～3月期は増収減益、電源事業が/]]></link>
			<title>米カミンズ、2026年1～3月期は増収減益、電源事業が過去最高、通期見通し上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米マニトワック、2026年1～3月期は増収も最終赤字、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米マニトワック、2026年1～3月期は増収も最終赤字、/]]></link>
			<title>米マニトワック、2026年1～3月期は増収も最終赤字、受注・受注残は拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/agco、2026年第1四半期決算　売上高14％増の23億ドル、通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/agco、2026年第1四半期決算　売上高14％増の23億ドル、通/]]></link>
			<title>AGCO、2026年第1四半期売上は14％増の23億ドル、通期見通しを上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米テレックス、26年1〜3月売上41増の17億ドル（約2669億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/米テレックス、26年1〜3月売上41増の17億ドル（約2669億/]]></link>
			<title>米テレックス、26年1〜3月売上41%増の17億ドル、調整後EBITDA率9.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツ、流域保全に向けた再植林活動を推進、米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツ、流域保全に向けた再植林活動を推進、米/]]></link>
			<title>コマツ、流域保全に向けた再植林活動を推進、米国で1,200本超の苗木を植樹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ヤンマーce-emea、0〜2トンクラスで存在感高める新型ミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ヤンマーce-emea、0〜2トンクラスで存在感高める新型ミ/]]></link>
			<title>ヤンマーCE EMEA、0〜2トンクラスで存在感高める新型ミニショベル「SV10」、超小型・高操作性で都市・屋内需要に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツヨーロッパ、電動マイクロショベル「pc01e-2」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/コマツヨーロッパ、電動マイクロショベル「pc01e-2」/]]></link>
			<title>コマツヨーロッパ、電動マイクロショベル「PC01E-2」「PC05E-1」を欧州で市場評価へ、交換式バッテリー搭載で新用途開拓</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/タダノ、26年1〜3月売上は6-6増の858億円、通期予想は14-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/タダノ、26年1〜3月売上は6-6増の858億円、通期予想は14-5/]]></link>
			<title>タダノ、26年1〜3月売上は6.6%増の858億円、通期予想は14.5%増の4,000億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/cnh、主要3ブランドのトラクターがレッド・ドット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/cnh、主要3ブランドのトラクターがレッド・ドット/]]></link>
			<title>CNH、主要3ブランドのトラクターがレッド・ドット・デザイン賞を同時受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ユナイテッド・トラクター、2026年第1四半期は減収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ユナイテッド・トラクター、2026年第1四半期は減収/]]></link>
			<title>ユナイテッド・トラクター、2026年第1四半期は減収減益、コマツ製機械の販売台数が20％減の1,107台</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ベルギー東部の圧縮空気販売会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ベルギー東部の圧縮空気販売会/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、ベルギー東部の圧縮空気販売会社を買収しサービス体制強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ブラジルの圧縮空気販売会社を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、ブラジルの圧縮空気販売会社を/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、ブラジルの圧縮空気販売会社を買収しミナスジェライス州でサービス網を拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、電動ホイールローダなどをifat-2026に出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、電動ホイールローダなどをifat-2026に出展/]]></link>
			<title>リープヘル、電動ホイールローダなどをIFAT 2026に出展、10万台記念機も披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、2026年1〜3月期は増収・増益、サービス事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、2026年1〜3月期は増収・増益、サービス事/]]></link>
			<title>カルマー、2026年1〜3月期は増収・増益、サービス事業に逆風も収益性改善を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/英jcb、電動建機「e-tech」の導入でレンタル会社がカー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/英jcb、電動建機「e-tech」の導入でレンタル会社がカー/]]></link>
			<title>英JCB、電動建機「E-TECH」の導入でレンタル会社がカーボンニュートラルへ前進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、ssab向けにカスタマイズ型訓練シミュレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/カルマー、ssab向けにカスタマイズ型訓練シミュレ/]]></link>
			<title>カルマー、SSAB向けにカスタマイズ型訓練シミュレーターを初受注、安全・技能向上ニーズに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、高電圧バッテリーの自動分解システ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、高電圧バッテリーの自動分解システ/]]></link>
			<title>リープヘル、高電圧バッテリーの自動分解システム「LHDismantle」を開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/abb、alcemyと提携しセメント生産にai品質管理を導入へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/abb、alcemyと提携しセメント生産にai品質管理を導入へ/]]></link>
			<title>ABB、Alcemyと提携しセメント生産にAI品質管理を導入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、ifat2026で廃棄物・リサイクル向けアタッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/リープヘル、ifat2026で廃棄物・リサイクル向けアタッ/]]></link>
			<title>リープヘル、IFAT2026で廃棄物・リサイクル向けアタッチメントを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ボルボce-、ハンナ・イフナトヴィッチ氏を国際営/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ボルボce-、ハンナ・イフナトヴィッチ氏を国際営/]]></link>
			<title>ボルボCE 、ハンナ・イフナトヴィッチ氏を国際営業責任者に任命</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/仏マニトウ、26年1〜3月売上は8増の6億4800万ユーロ（約/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/仏マニトウ、26年1〜3月売上は8増の6億4800万ユーロ（約/]]></link>
			<title>仏マニトウ、26年1〜3月売上は8%増の6億4,800万ユーロ（約1,192億円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/三一集団、ルーマニアで太陽光＋蓄電一体型プロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/三一集団、ルーマニアで太陽光＋蓄電一体型プロ/]]></link>
			<title>三一集団、ルーマニアで太陽光＋蓄電一体型プロジェクトを着工</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ジェイテクト、25年度売上は2-2％増の1兆9249億円、事業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/ジェイテクト、25年度売上は2-2％増の1兆9249億円、事業/]]></link>
			<title>ジェイテクト、25年度売上は2.2％増の1兆9,249億円、事業利益は改善も営業利益は大幅減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、米真空・リーク試験機メーカー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/アトラスコプコ、米真空・リーク試験機メーカー/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、米真空・リーク試験機メーカーを買収し事業強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/欧州建設機械委員会（cece）、建設ロボティクスに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/欧州建設機械委員会（cece）、建設ロボティクスに/]]></link>
			<title>欧州建設機械委員会（CECE）、建設ロボティクスに関する初の産業対話に参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/建設機械、2025年度出荷は3-7％増の3兆5217億円、2年振り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/建設機械、2025年度出荷は3-7％増の3兆5217億円、2年振り/]]></link>
			<title>建設機械、2025年度出荷は3.7％増の3兆5,217億円、2年振りの増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コマツ、samoter-2026に出展、次世代ict建機と電動化機を軸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コマツ、samoter-2026に出展、次世代ict建機と電動化機を軸/]]></link>
			<title>コマツ、SaMoTer 2026に出展、次世代ICT建機と電動化機を軸にソリューション提案を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/サイボウズ、愛媛県でアリーナ建設の本格検討へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/サイボウズ、愛媛県でアリーナ建設の本格検討へ/]]></link>
			<title>サイボウズ、愛媛県でアリーナ建設の本格検討へ、バスケ子会社との連携で地域創生に挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/北海道瓦斯、苫小牧のカーボンニュートラル拠点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/北海道瓦斯、苫小牧のカーボンニュートラル拠点/]]></link>
			<title>北海道瓦斯、苫小牧のカーボンニュートラル拠点構想、検討を継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/イトーキ、自動倉庫「sas」シリーズに高収納型2機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/イトーキ、自動倉庫「sas」シリーズに高収納型2機/]]></link>
			<title>イトーキ、自動倉庫「SAS」シリーズに高収納型2機種追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/エフピコ、、新素材量産と首都圏物流強化へ坂東/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/エフピコ、、新素材量産と首都圏物流強化へ坂東/]]></link>
			<title>エフピコ、新素材量産と首都圏物流強化へ坂東工場・配送センター建設、投資額約580億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/dmg森精機、26年1〜3月売上収益は18-9％増の1355億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/dmg森精機、26年1〜3月売上収益は18-9％増の1355億円/]]></link>
			<title>DMG森精機、26年1〜3月売上収益は18.9％増の1,355億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/toto、セラミック事業の成長投資を加速、半導体需/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/toto、セラミック事業の成長投資を加速、半導体需/]]></link>
			<title>TOTO、セラミック事業の成長投資を加速、半導体需要拡大に対応し研究開発・生産体制を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/hd現代サイトソリューション、無人自律型油圧ショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/07/hd現代サイトソリューション、無人自律型油圧ショ/]]></link>
			<title>HD現代サイトソリューション、無人自律型油圧ショベルを初納入、実工事現場で稼働開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/jcb、ミニショベル導入を促進する新金融サービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/jcb、ミニショベル導入を促進する新金融サービス/]]></link>
			<title>JCB、ミニショベル導入を促進する新金融サービス「フレキシバイ」開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、2026年第1四半期売上は22％増の1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、2026年第1四半期売上は22％増の1/]]></link>
			<title>米キャタピラー（CAT）、2026年第1四半期売上は22％増の174億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、26年1～3月の小売統計、資源/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、26年1～3月の小売統計、資源/]]></link>
			<title>米キャタピラー（CAT）、26年1～3月の小売統計、資源産業は6％減、建設産業は7％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/cnh、2026年第1四半期の売上は前年並みの38億ドル（約5966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/cnh、2026年第1四半期の売上は前年並みの38億ドル（約5966/]]></link>
			<title>CNH、2026年第1四半期の売上は前年並みの38億ドル、2026年通期ガイダンスを据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米プロペトロ、キャタピラーと戦略的枠組み契約/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米プロペトロ、キャタピラーと戦略的枠組み契約/]]></link>
			<title>米プロペトロ、キャタピラーと戦略的枠組み契約、2031年までに最大2.1GWの発電設備を取得へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/パーカー・ハネフィン、2026年度第3四半期は売上高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/パーカー・ハネフィン、2026年度第3四半期は売上高/]]></link>
			<title>パーカー・ハネフィン、2026年度第3四半期は売上高・調整後EPSが過去最高、通期見通しを上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/有沢製作所、電子材料分野の成長投資として岐阜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/有沢製作所、電子材料分野の成長投資として岐阜/]]></link>
			<title>有沢製作所、電子材料分野の成長投資として岐阜県に新工場建設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ナブテスコ、26年1〜3月売上は16-9％増の830億円、26年予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ナブテスコ、26年1〜3月売上は16-9％増の830億円、26年予/]]></link>
			<title>ナブテスコ、26年1〜3月売上は16.9％増の830億円、26年予想3,270億円（6.2%増）は変えず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/kionグループ、第1四半期は受注大幅増で好調なスタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/kionグループ、第1四半期は受注大幅増で好調なスタ/]]></link>
			<title>KIONグループ、第1四半期は受注大幅増で好調なスタート、2026年見通しを据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 00:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所へのtob、外為法の壁に阻まれ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所へのtob、外為法の壁に阻まれ/]]></link>
			<title>牧野フライス製作所へのTOB、外為法の壁に阻まれ断念――MMホールディングスが勧告応諾、買収契約を合意解約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/アトラスコプコ、2026年グループ表彰を発表―革新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/アトラスコプコ、2026年グループ表彰を発表―革新/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、2026年グループ表彰を発表―革新技術・営業・業務改善で3賞を授与</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/リープヘル、ホイールローダ累計10万台を達成、記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/リープヘル、ホイールローダ累計10万台を達成、記/]]></link>
			<title>リープヘル、ホイールローダ累計10万台を達成、記念機をシュトルクへ納入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
