<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月6日の05:40に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/神戸製鋼、26年4〜6月の建設機械（コベルコ建機）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/神戸製鋼、26年4〜6月の建設機械（コベルコ建機）/]]></link>
			<title>神戸製鋼、26年4〜6月の建設機械（コベルコ建機）売上は5%増の875億円、26年度予想は16%増の4,520億円に修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械工業会、カーボンニュートラル実現に向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械工業会、カーボンニュートラル実現に向/]]></link>
			<title>建設機械工業会、カーボンニュートラル実現に向けた2026年版要望を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械、2026年度出荷は横ばいの3兆733億円と予測、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械、2026年度出荷は横ばいの3兆733億円と予測、/]]></link>
			<title>建設機械、2026年度出荷は横ばいの3兆733億円と予測、建機工が需要見通し発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/オークマ、26年4〜6月売上は16-3増の519億円、27年3月期予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/オークマ、26年4〜6月売上は16-3増の519億円、27年3月期予/]]></link>
			<title>オークマ、26年4〜6月売上は16.3%増の519億円、27年3月期予想を上方修正し売上2,600億円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/dmg森精機、26年1〜6月受注は34-8％増の3352億円、売上収益21-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/dmg森精機、26年1〜6月受注は34-8％増の3352億円、売上収益21-6/]]></link>
			<title>DMG森精機、26年1〜6月受注は34.8％増の3,352億円、売上収益21.6％増の2,767億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/三菱重工、26年4〜6月売上収益は16％増の1兆1942億円、27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/三菱重工、26年4〜6月売上収益は16％増の1兆1942億円、27/]]></link>
			<title>三菱重工、26年4〜6月売上収益は16％増の1兆1,942億円、27年3月期予想は売上5兆4,000億円で据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/住友重機械、26年1〜6月売上は12-0増の5541億7600万円、26年12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/住友重機械、26年1〜6月売上は12-0増の5541億7600万円、26年12/]]></link>
			<title>住友重機械、26年1〜6月売上は12.0%増の5,541億7,600万円、26年12月期予想1兆1,200億円（5.0%増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/タダノ、26年1〜6月売上高10-8増の1825億8100万円、営業利益82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/タダノ、26年1〜6月売上高10-8増の1825億8100万円、営業利益82/]]></link>
			<title>タダノ、26年1〜6月売上高10.8%増の1,825億8,100万円、営業利益82.1%増の148億7,800万円、通期予想は据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/ロボットメーカーfuji、2027年3月期第1四半期は売上・利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/ロボットメーカーfuji、2027年3月期第1四半期は売上・利/]]></link>
			<title>ロボットメーカーFUJI、2027年3月期第1四半期は売上・利益が過去最高を大幅更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/古河電工、光ファイバ・光ケーブル増産へ約1000億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/古河電工、光ファイバ・光ケーブル増産へ約1000億/]]></link>
			<title>古河電工、光ファイバ・光ケーブル増産へ約1000億円投資、米・ブラジル・日本・インドで生産能力倍増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、福岡・糸島に半導体開発拠点新設、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、福岡・糸島に半導体開発拠点新設、/]]></link>
			<title>リンテック、福岡・糸島に半導体開発拠点新設、約200億円投じ2028年10月竣工へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、神戸・ポートアイランドに新研究開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、神戸・ポートアイランドに新研究開/]]></link>
			<title>リンテック、神戸・ポートアイランドに新研究開発拠点　約80億円投資で新規事業創出を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/日清食品、茨城県つくばみらい市に約700億円投じ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/日清食品、茨城県つくばみらい市に約700億円投じ/]]></link>
			<title>日清食品、茨城県つくばみらい市に約700億円投じ新工場建設、「カップヌードル」供給力と環境性能を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/米キャタピラー（cat）、26年4～6月売上は24増の205億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/米キャタピラー（cat）、26年4～6月売上は24増の205億ド/]]></link>
			<title>米キャタピラー（CAT）、26年4～6月売上は24%増の205億ドル、1～6月は23%増の380億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 19:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/クボタ、26年1～6月売上は16-2％増の1兆6902億8000万円、通期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/クボタ、26年1～6月売上は16-2％増の1兆6902億8000万円、通期/]]></link>
			<title>クボタ、26年1～6月売上は16.2％増の1兆6,902億8,000万円、通期予想は3兆2,800億円に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/安藤ハザマ、神戸高専とフィジカルai活用で共同研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/安藤ハザマ、神戸高専とフィジカルai活用で共同研/]]></link>
			<title>安藤ハザマ、神戸高専とフィジカルAI活用で共同研究、ヒューマノイドロボットによる建機自動化へ実証開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/大谷翔平選手、landcrosのグローバル・ブランドアンバ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/大谷翔平選手、landcrosのグローバル・ブランドアンバ/]]></link>
			<title>大谷翔平選手、LANDCROSのグローバル・ブランドアンバサダーに就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/トラスコ中山、愛知新物流拠点で3次元高速ピッキ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/トラスコ中山、愛知新物流拠点で3次元高速ピッキ/]]></link>
			<title>トラスコ中山、愛知新物流拠点で3次元高速ピッキング「Skypod」本格稼働、100万アイテム時代見据え物流自動化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/川崎重工、ローツェとの米国特許侵害訴訟で和解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/川崎重工、ローツェとの米国特許侵害訴訟で和解/]]></link>
			<title>川崎重工、ローツェとの米国特許侵害訴訟で和解、半導体搬送装置技術巡る係争を終結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/川崎重工、仮想同期発電機制御「ivsg」を初ライセ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/川崎重工、仮想同期発電機制御「ivsg」を初ライセ/]]></link>
			<title>川崎重工、仮想同期発電機制御「iVSG®」を初ライセンス供与、アイケイエスと契約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/三菱重工、green-aiと産業向け脱炭素支援で協業　中堅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/三菱重工、green-aiと産業向け脱炭素支援で協業　中堅/]]></link>
			<title>三菱重工、Green AIと産業向け脱炭素支援で協業　中堅・中小企業の省エネ・CO₂削減を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/高砂香料工業、茨城・結城に新工場用地を取得、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/高砂香料工業、茨城・結城に新工場用地を取得、/]]></link>
			<title>高砂香料工業、茨城・結城に新工場用地を取得、国内サプライチェーン最適化と生産体制強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/大同メタル、メキシコでデータセンター向けエン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/04/大同メタル、メキシコでデータセンター向けエン/]]></link>
			<title>大同メタル、メキシコでデータセンター向けエンジン軸受の生産能力を1.5倍に増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/コベルコ建機、20t級後方超小旋回油圧ショベルを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/コベルコ建機、20t級後方超小旋回油圧ショベルを/]]></link>
			<title>コベルコ建機、20t級後方超小旋回油圧ショベルを刷新、「SK225SR」「SK235SR」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/agco、2026年4～6月期は減収減益、農機需要低迷で通期利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/agco、2026年4～6月期は減収減益、農機需要低迷で通期利/]]></link>
			<title>AGCO、2026年4～6月期は減収減益、農機需要低迷で通期利益見通しを下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ジェイテクト、26年4〜6月期は増収増益、売上は8-2％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ジェイテクト、26年4〜6月期は増収増益、売上は8-2％/]]></link>
			<title>ジェイテクト、26年4〜6月期は増収増益、売上は8.2％増の4,919億円、通期予想据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ジェイテクト、欧州自動車事業の譲渡を完了、dubag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ジェイテクト、欧州自動車事業の譲渡を完了、dubag/]]></link>
			<title>ジェイテクト、欧州自動車事業の譲渡を完了、DUBAG 傘下ファンドへ 7 社売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/芝浦機械、26年4〜6月売上は31-8％減の211億円、営業損益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/芝浦機械、26年4〜6月売上は31-8％減の211億円、営業損益/]]></link>
			<title>芝浦機械、26年4〜6月売上は31.8％減の211億円、営業損益は6億5,200万円の赤字に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ナブテスコ、26年1〜6月売上は16-8％増の1674億円、26年予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ナブテスコ、26年1〜6月売上は16-8％増の1674億円、26年予/]]></link>
			<title>ナブテスコ、26年1〜6月売上は16.8％増の1,674億円、26年予想3,440億円（11.7％増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ファナック、26年4～6月売上は17-7％増の2310億円、26年度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/ファナック、26年4～6月売上は17-7％増の2310億円、26年度/]]></link>
			<title>ファナック、26年4～6月売上は17.7％増の2,310億円、26年度予想は10.5%増の9,481億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/神戸製鋼所、大安製造所のアルミ砂型鋳造設備を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/神戸製鋼所、大安製造所のアルミ砂型鋳造設備を/]]></link>
			<title>神戸製鋼所、大安製造所のアルミ砂型鋳造設備を増強、約20.7億円投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/古河ユニック、新型「g-force」発売、高機能制御を全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/古河ユニック、新型「g-force」発売、高機能制御を全/]]></link>
			<title>古河ユニック、新型「G-FORCE」発売、高機能制御を全機種標準化、自動水平アウトリガも設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/川崎重工、jera武豊火力発電所のバイオマス搬送設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/川崎重工、jera武豊火力発電所のバイオマス搬送設/]]></link>
			<title>川崎重工、JERA武豊火力発電所のバイオマス搬送設備改造工事を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/三菱マテリアル、独h-c-starckに約85億円投資、タングス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/三菱マテリアル、独h-c-starckに約85億円投資、タングス/]]></link>
			<title>三菱マテリアル、独H.C. Starckに約85億円投資、タングステンリサイクル能力を5割増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/牧野フライス、日本産業推進機構の買収提案を拒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/牧野フライス、日本産業推進機構の買収提案を拒/]]></link>
			<title>牧野フライス、日本産業推進機構の買収提案を拒否、外為法クリアランスと実現可能性に懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/牧野フライス、26年4～6月売上は25-9増の697億7000万円、通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/牧野フライス、26年4～6月売上は25-9増の697億7000万円、通/]]></link>
			<title>牧野フライス、26年4～6月売上は25.9%増の697億7,000万円、通期予想2,760億円（5.7％増）は変えず</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/toto、茅ヶ崎工場に約170億円投資、半導体向けセラミ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/toto、茅ヶ崎工場に約170億円投資、半導体向けセラミ/]]></link>
			<title>TOTO、茅ヶ崎工場に約170億円投資、半導体向けセラミック研究開発棟を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/日立建機、欧州の建設・採石現場向けオープンイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/日立建機、欧州の建設・採石現場向けオープンイ/]]></link>
			<title>日立建機、欧州の建設・採石現場向けオープンイノベーション募集開始、スタートアップと次世代ソリューション創出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/日立建機ティエラ、8月25日に滋賀工場で重機ファ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/日立建機ティエラ、8月25日に滋賀工場で重機ファ/]]></link>
			<title>日立建機ティエラ、8月25日に滋賀工場で重機ファン向け工場見学イベント開催、稼働ライン公開や重機体験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/荏原製作所、熊本地震で停止の熊本事業所が30日に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/荏原製作所、熊本地震で停止の熊本事業所が30日に/]]></link>
			<title>荏原製作所、熊本地震で停止の熊本事業所が30日に通常操業再開、設備の安全確認完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 21:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/荏原製作所、中東大型天然ガス処理プラント拡張/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/荏原製作所、中東大型天然ガス処理プラント拡張/]]></link>
			<title>荏原製作所、中東大型天然ガス処理プラント拡張向け高圧ガス用遠心コンプレッサ11台を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/cnh、精密農業技術で家族経営農場のデータ活用を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/03/cnh、精密農業技術で家族経営農場のデータ活用を/]]></link>
			<title>CNH、精密農業技術で家族経営農場のデータ活用を支援　生産性向上と持続可能な農業を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/住友重機、東ソー向け74mw級バイオマス・リサイク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/住友重機、東ソー向け74mw級バイオマス・リサイク/]]></link>
			<title>住友重機械、東ソー向け74MW級バイオマス・リサイクル燃料混焼ボイラを納入、年間約50万tのCO₂削減に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/プライメタルズ、ニューコア製鉄所の連続鋳造設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/プライメタルズ、ニューコア製鉄所の連続鋳造設/]]></link>
			<title>プライメタルズ、ニューコア製鉄所の連続鋳造設備改修を受注、品質向上と設備長寿命化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/コマツ、米aimと自律施工で戦略提携、フィジカルai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/コマツ、米aimと自律施工で戦略提携、フィジカルai/]]></link>
			<title>コマツ、米AIMと自律施工で戦略提携、フィジカルAIとスマートコンストラクション連携、日米で展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/jcb、ベル・プラントからxシリーズ油圧ショベル21台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/jcb、ベル・プラントからxシリーズ油圧ショベル21台/]]></link>
			<title>JCB、ベル・プラントからXシリーズ油圧ショベル21台を受注、40年以上の取引関係を継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/米テレックス、第2四半期は売上高50-5％増、通期業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/米テレックス、第2四半期は売上高50-5％増、通期業/]]></link>
			<title>米テレックス、第2四半期は売上高50.5％増、通期業績見通しを上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/リープヘル、仏コルマール工場にクローラーショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/リープヘル、仏コルマール工場にクローラーショ/]]></link>
			<title>リープヘル、仏コルマール工場にクローラーショベル用試験設備新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/125956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/125956/]]></link>
			<title>HD建機、26年4～6月期売上は18％増、営業利益92％増の大幅成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/キオン（kion）、2026年上期は増収増益、自動倉庫事業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/07/31/キオン（kion）、2026年上期は増収増益、自動倉庫事業/]]></link>
			<title>キオン（KION）、2026年上期は増収増益、自動倉庫事業が伸長、次世代物流ロボットにも投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
