<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月18日の06:29に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:07:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/日清食品、茨城県つくばみらい市に約700億円投じ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/日清食品、茨城県つくばみらい市に約700億円投じ/]]></link>
			<title>日清食品、茨城県つくばみらい市に約700億円投じ新工場建設、「カップヌードル」供給力と環境性能を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/酒井重工、中期経営計画2031を策定、売上420億円・営/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/酒井重工、中期経営計画2031を策定、売上420億円・営/]]></link>
			<title>酒井重工、中期経営計画2031を策定、売上420億円・営業利益55億円へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/酒井重工、26年4〜6月期はアジア急減で減収、営業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/酒井重工、26年4〜6月期はアジア急減で減収、営業/]]></link>
			<title>酒井重工、26年4〜6月期はアジア急減で減収、営業赤字転落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/jig-saw・酒井重工業の自動操縦標準機開発、飛島建設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/jig-saw・酒井重工業の自動操縦標準機開発、飛島建設/]]></link>
			<title>JIG-SAW・酒井重工業の自動操縦標準機開発、飛島建設が参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/工作機械受注速報、2026年7月は50-4％増の1931億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/工作機械受注速報、2026年7月は50-4％増の1931億円/]]></link>
			<title>工作機械受注速報、2026年7月は50.4％増の1,931億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/極東開発、インドネシア第二工場が竣工、特装車/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/極東開発、インドネシア第二工場が竣工、特装車/]]></link>
			<title>極東開発、インドネシア第二工場が竣工、特装車生産能力を大幅強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/極東開発工業、特装車・補修部品を値上げ、10月か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/極東開発工業、特装車・補修部品を値上げ、10月か/]]></link>
			<title>極東開発工業、特装車・補修部品を値上げ、10月から製品2％、部品7％</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/共和工業所、新工場投資を45億円に増額、2028年5月操/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/共和工業所、新工場投資を45億円に増額、2028年5月操/]]></link>
			<title>共和工業所、新工場投資を45億円に増額、2028年5月操業開始へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/理研ビタミン、東京工場内に新研究開発拠点「material-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/理研ビタミン、東京工場内に新研究開発拠点「material-ne/]]></link>
			<title>理研ビタミン、東京工場内に新研究開発拠点「Material Nexus Lab」を28年3月竣工</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/鍛圧機械、26年7月の受注は60-5％増の370-9億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/鍛圧機械、26年7月の受注は60-5％増の370-9億円/]]></link>
			<title>鍛圧機械、26年7月の受注は60.5％増の370.9億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/ライジング、松阪市に第二松阪工場を新設、23億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/ライジング、松阪市に第二松阪工場を新設、23億円/]]></link>
			<title>ライジング、松阪市に第二松阪工場を新設、23億円投資、28年1月操業開始へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/愛知製鋼、インド・バルドマンの鍛造新工場を起/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/愛知製鋼、インド・バルドマンの鍛造新工場を起/]]></link>
			<title>愛知製鋼、インド・バルドマンの鍛造新工場を起工、2028年度量産開始へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/有沢製作所、岐阜・可児の新工場を増強、ai・半導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/有沢製作所、岐阜・可児の新工場を増強、ai・半導/]]></link>
			<title>有沢製作所、岐阜・可児の新工場を増強、AI・半導体関連需要の拡大に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/ロジスネクスト、国際物流総合展2026に出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/ロジスネクスト、国際物流総合展2026に出展/]]></link>
			<title>ロジスネクスト、国際物流総合展2026に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/日鉄エンジニアリング、松江市の「エコクリーン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/日鉄エンジニアリング、松江市の「エコクリーン/]]></link>
			<title>日鉄エンジニアリング、松江市の「エコクリーン松江」基幹的設備改良工事を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/カナデビア、食品選別機事業を吉泉産業へ譲渡-9月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/カナデビア、食品選別機事業を吉泉産業へ譲渡-9月/]]></link>
			<title>カナデビア、食品選別機事業を吉泉産業へ譲渡 9月30日実行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/ソディック、26年1～6月売上は23-5％増の469億円、通期予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/ソディック、26年1～6月売上は23-5％増の469億円、通期予/]]></link>
			<title>ソディック、26年1～6月売上は23.5％増の469億円、通期予想970億円（20.4％増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/アルコニックスグループの大川電機製作所、福島/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/17/アルコニックスグループの大川電機製作所、福島/]]></link>
			<title>アルコニックスグループの大川電機製作所、福島市に新工場建設、約75億円投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/smc、26年4〜6月期は売上高35-4％増、営業利益66-4％増　通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/smc、26年4〜6月期は売上高35-4％増、営業利益66-4％増　通/]]></link>
			<title>SMC、26年4〜6月期は売上高35.4％増、営業利益66.4％増、通期予想は据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/井関農機、26年1〜6月期は増収増益、営業利益率5-5％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/井関農機、26年1〜6月期は増収増益、営業利益率5-5％/]]></link>
			<title>井関農機、26年1〜6月期は増収増益、営業利益率5.5％に改善、欧州が牽引　通期予想は据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/川崎重工、26年4〜6月売上収益は11-3％増の5435億7600万円、26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/川崎重工、26年4〜6月売上収益は11-3％増の5435億7600万円、26/]]></link>
			<title>川崎重工、26年4〜6月売上収益は11.3％増の5,435億7,600万円、26年度予想は10.8％増の2兆5,600億円に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/加藤製作所、27年3月期1q売上は19-4減の100億2300万円、営業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/加藤製作所、27年3月期1q売上は19-4減の100億2300万円、営業/]]></link>
			<title>加藤製作所、27年3月期1Q売上は19.4%減の100億2,300万円、営業損失7,900万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/加藤製作所、国内向け全製品を3～20％値上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/加藤製作所、国内向け全製品を3～20％値上げ/]]></link>
			<title>加藤製作所、国内向け全製品を3～20％値上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/アマダ、26年4〜6月売上収益は29-7増の1002億円、26年度予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/アマダ、26年4〜6月売上収益は29-7増の1002億円、26年度予/]]></link>
			<title>アマダ、26年4〜6月売上収益は29.7%増の1,002億円、26年度予想4,600億円（5.2％増）は据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/日精エー・エス・ビー機械、第3四半期売上359億7700万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/日精エー・エス・ビー機械、第3四半期売上359億7700万/]]></link>
			<title>日精エー・エス・ビー機械、第3四半期売上359億7,700万円で過去最高、受注も過去最高を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/豊田通商、全方向移動ロボット開発のtriorbに出資、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/豊田通商、全方向移動ロボット開発のtriorbに出資、/]]></link>
			<title>豊田通商、全方向移動ロボット開発のTriOrbに出資、次世代のフレキシブル生産ライン実現へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/日立建機、熊本地震の被災地支援で2000万円を寄付/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/日立建機、熊本地震の被災地支援で2000万円を寄付/]]></link>
			<title>日立建機、熊本地震の被災地支援で2,000万円を寄付</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/住友重機械、令和8年熊本地震の被災地支援で1000万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/住友重機械、令和8年熊本地震の被災地支援で1000万/]]></link>
			<title>住友重機械、令和8年熊本地震の被災地支援で1,000万円を拠出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/川崎重工、熊本地震被災地へ義援金1000万円を拠出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/川崎重工、熊本地震被災地へ義援金1000万円を拠出/]]></link>
			<title>川崎重工、熊本地震被災地へ義援金1,000万円を拠出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/クボタ、遠隔監視対応の無人自動運転トラクタ投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/クボタ、遠隔監視対応の無人自動運転トラクタ投/]]></link>
			<title>クボタ、遠隔監視対応の無人自動運転トラクタ投入、国産初の市場投入でスマート農業を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/日本精工、令和8年熊本地震で義援金1000万円を寄付/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/日本精工、令和8年熊本地震で義援金1000万円を寄付/]]></link>
			<title>日本精工、令和8年熊本地震で義援金1,000万円を寄付、日本赤十字社を通じて被災者支援・復興支援を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/コマツ、11月に大型ブルドーザー「d175ax-10」を発売、生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/コマツ、11月に大型ブルドーザー「d175ax-10」を発売、生/]]></link>
			<title>コマツ、11月に大型ブルドーザー「D175AX-10」を発売、生産性最大25％向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/コマツ、熊本地震被災地支援で義援金2000万円、建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/コマツ、熊本地震被災地支援で義援金2000万円、建/]]></link>
			<title>コマツ、熊本地震被災地支援で義援金2,000万円、建機など同額相当を無償貸与</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/豊田自動織機、1-0～3-5t積ガソリン式フォークリフト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/豊田自動織機、1-0～3-5t積ガソリン式フォークリフト/]]></link>
			<title>豊田自動織機、1.0～3.5t積ガソリン式フォークリフトの出荷再開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/クボタ、旧本社跡地を複合開発、1-25万人規模アリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/クボタ、旧本社跡地を複合開発、1-25万人規模アリ/]]></link>
			<title>クボタ、旧本社跡地を複合開発、1.25万人規模アリーナ核に2032年以降開業へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/神戸製鋼、26年4〜6月の建設機械（コベルコ建機）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/神戸製鋼、26年4〜6月の建設機械（コベルコ建機）/]]></link>
			<title>神戸製鋼、26年4〜6月の建設機械（コベルコ建機）売上は5%増の875億円、26年度予想は16%増の4,520億円に修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械工業会、カーボンニュートラル実現に向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械工業会、カーボンニュートラル実現に向/]]></link>
			<title>建設機械工業会、カーボンニュートラル実現に向けた2026年版要望を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械、2026年度出荷は横ばいの3兆733億円と予測、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/建設機械、2026年度出荷は横ばいの3兆733億円と予測、/]]></link>
			<title>建設機械、2026年度出荷は横ばいの3兆733億円と予測、建機工が需要見通し発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/オークマ、26年4〜6月売上は16-3増の519億円、27年3月期予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/オークマ、26年4〜6月売上は16-3増の519億円、27年3月期予/]]></link>
			<title>オークマ、26年4〜6月売上は16.3%増の519億円、27年3月期予想を上方修正し売上2,600億円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/dmg森精機、26年1〜6月受注は34-8％増の3352億円、売上収益21-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/dmg森精機、26年1〜6月受注は34-8％増の3352億円、売上収益21-6/]]></link>
			<title>DMG森精機、26年1〜6月受注は34.8％増の3,352億円、売上収益21.6％増の2,767億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/三菱重工、26年4〜6月売上収益は16％増の1兆1942億円、27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/三菱重工、26年4〜6月売上収益は16％増の1兆1942億円、27/]]></link>
			<title>三菱重工、26年4〜6月売上収益は16％増の1兆1,942億円、27年3月期予想は売上5兆4,000億円で据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/住友重機械、26年1〜6月売上は12-0増の5541億7600万円、26年12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/住友重機械、26年1〜6月売上は12-0増の5541億7600万円、26年12/]]></link>
			<title>住友重機械、26年1〜6月売上は12.0%増の5,541億7,600万円、26年12月期予想1兆1,200億円（5.0%増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/タダノ、26年1〜6月売上高10-8増の1825億8100万円、営業利益82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/タダノ、26年1〜6月売上高10-8増の1825億8100万円、営業利益82/]]></link>
			<title>タダノ、26年1〜6月売上高10.8%増の1,825億8,100万円、営業利益82.1%増の148億7,800万円、通期予想は据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/ロボットメーカーfuji、2027年3月期第1四半期は売上・利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/ロボットメーカーfuji、2027年3月期第1四半期は売上・利/]]></link>
			<title>ロボットメーカーFUJI、2027年3月期第1四半期は売上・利益が過去最高を大幅更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/古河電工、光ファイバ・光ケーブル増産へ約1000億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/古河電工、光ファイバ・光ケーブル増産へ約1000億/]]></link>
			<title>古河電工、光ファイバ・光ケーブル増産へ約1000億円投資、米・ブラジル・日本・インドで生産能力倍増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、福岡・糸島に半導体開発拠点新設、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、福岡・糸島に半導体開発拠点新設、/]]></link>
			<title>リンテック、福岡・糸島に半導体開発拠点新設、約200億円投じ2028年10月竣工へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/日精エー・エス・ビー機械、インド子会社に約56億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/06/日精エー・エス・ビー機械、インド子会社に約56億/]]></link>
			<title>日精エー・エス・ビー機械、インド子会社に約56億円投資、第4工場を新設し金型生産能力を増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 11:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、神戸・ポートアイランドに新研究開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/05/リンテック、神戸・ポートアイランドに新研究開/]]></link>
			<title>リンテック、神戸・ポートアイランドに新研究開発拠点　約80億円投資で新規事業創出を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/コマツ、国際物流総合展2026に出、リチウムイオン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/コマツ、国際物流総合展2026に出、リチウムイオン/]]></link>
			<title>コマツ、国際物流総合展2026に出、リチウムイオン・ナトリウムイオン電池搭載フォークリフトを参考出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/三井es、27年3月期1q売上13-0％増の917億円、営業利益14-4％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/08/07/三井es、27年3月期1q売上13-0％増の917億円、営業利益14-4％/]]></link>
			<title>三井E&#038;S、27年3月期1Q売上13.0％増の917億円、営業利益14.4％増の102億円、通期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
