<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月2日の02:15に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:18:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、2026年第1四半期売上は22％増の1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、2026年第1四半期売上は22％増の1/]]></link>
			<title>米キャタピラー（CAT）、2026年第1四半期売上は22％増の174億ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、26年1～3月の小売統計、資源/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米キャタピラー（cat）、26年1～3月の小売統計、資源/]]></link>
			<title>米キャタピラー（CAT）、26年1～3月の小売統計、資源産業は6％減、建設産業は7％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/cnh、2026年第1四半期の売上は前年並みの38億ドル（約5966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/cnh、2026年第1四半期の売上は前年並みの38億ドル（約5966/]]></link>
			<title>CNH、2026年第1四半期の売上は前年並みの38億ドル、2026年通期ガイダンスを据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米プロペトロ、キャタピラーと戦略的枠組み契約/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/米プロペトロ、キャタピラーと戦略的枠組み契約/]]></link>
			<title>米プロペトロ、キャタピラーと戦略的枠組み契約、2031年までに最大2.1GWの発電設備を取得へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/パーカー・ハネフィン、2026年度第3四半期は売上高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/パーカー・ハネフィン、2026年度第3四半期は売上高/]]></link>
			<title>パーカー・ハネフィン、2026年度第3四半期は売上高・調整後EPSが過去最高、通期見通しを上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/有沢製作所、電子材料分野の成長投資として岐阜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/有沢製作所、電子材料分野の成長投資として岐阜/]]></link>
			<title>有沢製作所、電子材料分野の成長投資として岐阜県に新工場建設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/アトラスコプコ、2026年グループ表彰を発表―革新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/アトラスコプコ、2026年グループ表彰を発表―革新/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、2026年グループ表彰を発表―革新技術・営業・業務改善で3賞を授与</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/リープヘル、ホイールローダ累計10万台を達成、記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/リープヘル、ホイールローダ累計10万台を達成、記/]]></link>
			<title>リープヘル、ホイールローダ累計10万台を達成、記念機をシュトルクへ納入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/建設機械、2025年度出荷は3-7％増の3兆5217億円、2年振り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/建設機械、2025年度出荷は3-7％増の3兆5217億円、2年振り/]]></link>
			<title>建設機械、2025年度出荷は3.7％増の3兆5,217億円、2年振りの増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コマツ、samoter-2026に出展、次世代ict建機と電動化機を軸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コマツ、samoter-2026に出展、次世代ict建機と電動化機を軸/]]></link>
			<title>コマツ、SaMoTer 2026に出展、次世代ICT建機と電動化機を軸にソリューション提案を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/北海道瓦斯、苫小牧のカーボンニュートラル拠点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/北海道瓦斯、苫小牧のカーボンニュートラル拠点/]]></link>
			<title>北海道瓦斯、苫小牧のカーボンニュートラル拠点構想、検討を継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/イトーキ、自動倉庫「sas」シリーズに高収納型2機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/イトーキ、自動倉庫「sas」シリーズに高収納型2機/]]></link>
			<title>イトーキ、自動倉庫「SAS」シリーズに高収納型2機種追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/エフピコ、、新素材量産と首都圏物流強化へ坂東/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/エフピコ、、新素材量産と首都圏物流強化へ坂東/]]></link>
			<title>エフピコ、新素材量産と首都圏物流強化へ坂東工場・配送センター建設、投資額約580億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/toto、セラミック事業の成長投資を加速、半導体需/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/toto、セラミック事業の成長投資を加速、半導体需/]]></link>
			<title>TOTO、セラミック事業の成長投資を加速、半導体需要拡大に対応し研究開発・生産体制を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ナブテスコ、26年1〜3月売上は16-9％増の830億円、26年予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ナブテスコ、26年1〜3月売上は16-9％増の830億円、26年予/]]></link>
			<title>ナブテスコ、26年1〜3月売上は16.9％増の830億円、26年予想3,270億円（6.2%増）は変えず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所へのtob、外為法の壁に阻まれ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所へのtob、外為法の壁に阻まれ/]]></link>
			<title>牧野フライス製作所へのTOB、外為法の壁に阻まれ断念――MMホールディングスが勧告応諾、買収契約を合意解約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所、25年度売上は11-5％増の2611億円、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/牧野フライス製作所、25年度売上は11-5％増の2611億円、/]]></link>
			<title>牧野フライス製作所、25年度売上は11.5％増の2,611億円、26年度予想は5.7％増の2,760億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ヤマザキマザック、米アリゾナ州に新テクニカル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ヤマザキマザック、米アリゾナ州に新テクニカル/]]></link>
			<title>ヤマザキマザック、米アリゾナ州に新テクニカルセンタ開設、半導体・航空宇宙向け支援強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/jcb、ミニショベル導入を促進する新金融サービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/jcb、ミニショベル導入を促進する新金融サービス/]]></link>
			<title>JCB、ミニショベル導入を促進する新金融サービス「フレキシバイ」開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ジョンディア、高精度な荷役を可能にする新型ア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ジョンディア、高精度な荷役を可能にする新型ア/]]></link>
			<title>ジョンディア、高精度な荷役を可能にする新型アタッチメント「MB60」を投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/サン・ハイドロリクス、高圧対応カートリッジ式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/サン・ハイドロリクス、高圧対応カートリッジ式/]]></link>
			<title>サン・ハイドロリクス、高圧対応カートリッジ式流量計「QMEH」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/富士電機、マレーシア工場に配電盤新棟、データ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/富士電機、マレーシア工場に配電盤新棟、データ/]]></link>
			<title>富士電機、マレーシア工場に配電盤新棟、データセンター需要対応で海外生産能力を1.5倍に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/サイボウズ、愛媛県でアリーナ建設の本格検討へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/サイボウズ、愛媛県でアリーナ建設の本格検討へ/]]></link>
			<title>サイボウズ、愛媛県でアリーナ建設の本格検討へ、バスケ子会社との連携で地域創生に挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/コマツ、25年度売上は0-7％増の4兆1328億円、26年度予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/コマツ、25年度売上は0-7％増の4兆1328億円、26年度予想/]]></link>
			<title>コマツ、25年度売上は0.7％増の4兆1,328億円、26年度予想は0.4%減の4兆1,180億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/メッツォ、プエルトリコで販売代理店契約を締結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/メッツォ、プエルトリコで販売代理店契約を締結/]]></link>
			<title>メッツォ、プエルトリコで販売代理店契約を締結、ラズ・マシーンズと関係強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ホロット、2026年第1四半期売上は前年同期比4％減-の1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ホロット、2026年第1四半期売上は前年同期比4％減-の1/]]></link>
			<title>ホロット、2026年第1四半期売上は前年同期比4％減 の1億2,100万ユーロ、市場は底打ちの兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/斗山ボブキャット、売上・営業利益とも増収増益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/斗山ボブキャット、売上・営業利益とも増収増益/]]></link>
			<title>斗山ボブキャット、売上・営業利益とも増収増益、2026年1～3月期は全地域で成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ボブキャット、マテハン分野の優秀ディーラー12社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ボブキャット、マテハン分野の優秀ディーラー12社/]]></link>
			<title>ボブキャット、マテハン分野の優秀ディーラー12社を表彰、MODEX 2026で発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/hd建機-、26年1～3月期売上は22％増、営業利益88％増の大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/hd建機-、26年1～3月期売上は22％増、営業利益88％増の大/]]></link>
			<title>HD建機 、26年1～3月期売上は22％増、営業利益88％増の大幅成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/バルメット、26年第1四半期は増収も採算悪化、販/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/バルメット、26年第1四半期は増収も採算悪化、販/]]></link>
			<title>バルメット、26年第1四半期は増収も採算悪化、販売ミックスが影響　通期見通しは据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/バルメット、フィンランドで一時帰休に関する変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/バルメット、フィンランドで一時帰休に関する変/]]></link>
			<title>バルメット、フィンランドで一時帰休に関する変更交渉を開始、最大2,400人が対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/パルフィンガー、26年第1四半期は増収増益、受注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/パルフィンガー、26年第1四半期は増収増益、受注/]]></link>
			<title>パルフィンガー、26年第1四半期は増収増益、受注残約10億ユーロを維持し好調なスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/アトラスコプコ、2026年第1四半期決算、真空機器需/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/アトラスコプコ、2026年第1四半期決算、真空機器需/]]></link>
			<title>アトラスコプコ、2026年第1四半期決算、真空機器需要が牽引し有機成長を確保</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/122656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/122656/]]></link>
			<title>エピロック、2026年第1四半期は受注好調、鉱山需要が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ユングハインリッヒ、2026年1～3月期暫定業績を発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/ユングハインリッヒ、2026年1～3月期暫定業績を発表/]]></link>
			<title>ユングハインリッヒ、26年1～3月期暫定業績を発表、減収減益・EBIT大幅減で利益率4.4％に低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コネクレーンズ、2026年1〜3月期は受注堅調も売上減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コネクレーンズ、2026年1〜3月期は受注堅調も売上減/]]></link>
			<title>コネクレーンズ、2026年1〜3月期は受注堅調も売上減、利益率は改善し「堅調な滑り出し」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/オークマ、江南工場に新拠点2施設を竣工──-自動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/オークマ、江南工場に新拠点2施設を竣工──-自動/]]></link>
			<title>オークマ、江南工場に新拠点2施設を竣工── 自動化開発と顧客共創の場を一体整備</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/カルマー、サービス事業トップにタマラ・デ・グ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/カルマー、サービス事業トップにタマラ・デ・グ/]]></link>
			<title>カルマー、サービス事業トップにタマラ・デ・グロイター氏を任命、経営体制を刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/カヤバ、インド現地法人「kybインディア」を設立/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/カヤバ、インド現地法人「kybインディア」を設立/]]></link>
			<title>カヤバ、インド現地法人「KYBインディア」を設立、開発・生産・販売体制を強化し市場攻略を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/カルマー、ブラジルのレシュマン・ターミナイス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/カルマー、ブラジルのレシュマン・ターミナイス/]]></link>
			<title>カルマー、ブラジルのレシュマン・ターミナイス向けに電動空コンテナハンドラー6台を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コネクレーンズ、フィンランドのマイヤー・トゥ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コネクレーンズ、フィンランドのマイヤー・トゥ/]]></link>
			<title>コネクレーンズ、フィンランドのマイヤー・トゥルク向けにシングルブーム造船所クレーンを受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/キリンビバレッジ、約100億円投じ滋賀工場に小型pet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/キリンビバレッジ、約100億円投じ滋賀工場に小型pet/]]></link>
			<title>キリンビバレッジ、約100億円投じ滋賀工場に小型PET製造設備を増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/lp-information、鉱山用油圧ショベル市場の最新レポートを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/lp-information、鉱山用油圧ショベル市場の最新レポートを/]]></link>
			<title>LP Information、鉱山用油圧ショベル市場の最新レポートを公表、2031年に131億8,000万ドル規模へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コネとtkエレベーターが経営統合、エレベーター・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/コネとtkエレベーターが経営統合、エレベーター・/]]></link>
			<title>コネとTKエレベーターが経営統合、エレベーター・エスカレーター業界に世界最大級の新体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/日本建設機械工業会（建機工）、cspi-expo2026で特別ブー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/日本建設機械工業会（建機工）、cspi-expo2026で特別ブー/]]></link>
			<title>日本建設機械工業会（建機工）、CSPI-EXPO2026で特別ブース設置</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/住友重機械、26年1〜3月売上は5-8増の2556億円、受注は22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/住友重機械、26年1〜3月売上は5-8増の2556億円、受注は22/]]></link>
			<title>住友重機械、26年1〜3月売上は5.8%増の2,556億円、受注は22%増の3,184億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/us-スチール、米国初のdri設備をビッグリバー製鉄所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/30/us-スチール、米国初のdri設備をビッグリバー製鉄所/]]></link>
			<title>US スチール、米国初のDRI設備をビッグリバー製鉄所に新設、19億ドル投資で垂直統合を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/豊田自動織機の産業車両、25年度売上は9-2％増の3兆430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/豊田自動織機の産業車両、25年度売上は9-2％増の3兆430/]]></link>
			<title>豊田自動織機の産業車両、25年度売上は9.2％増の3兆430億円、26年度予想は上場廃止で非公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/kokusai-electric、富山県砺波市で約43000㎡の土地を追加取得/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/04/28/kokusai-electric、富山県砺波市で約43000㎡の土地を追加取得/]]></link>
			<title>KOKUSAI ELECTRIC、富山県砺波市で約43,000㎡の土地を追加取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/dmg森精機、26年1〜3月売上収益は18-9％増の1355億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/01/dmg森精機、26年1〜3月売上収益は18-9％増の1355億円/]]></link>
			<title>DMG森精機、26年1〜3月売上収益は18.9％増の1,355億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
