<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月4日の20:39に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:23:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/■x（旧ツイッター）のフォロワーの皆様へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/■x（旧ツイッター）のフォロワーの皆様へ/]]></link>
			<title>■X（旧ツイッター）フォロワーの皆様へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ヤマシンフィルタ、26年4〜9月売上は9-7増の約113億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ヤマシンフィルタ、26年4〜9月売上は9-7増の約113億円/]]></link>
			<title>ヤマシンフィルタ、26年4〜9月売上は9.7%増の約113億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/オークマ、26年4〜9月売上は12-3増の1181億円、営業利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/オークマ、26年4〜9月売上は12-3増の1181億円、営業利益/]]></link>
			<title>オークマ、26年4〜9月売上は12.3%増の1,181億円、営業利益は2倍近く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/川崎重工、口径12インチ以上の大型液化水素ローデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/川崎重工、口径12インチ以上の大型液化水素ローデ/]]></link>
			<title>川崎重工、口径12インチ以上の大型液化水素ローディングアーム開発に着手</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ihi、26年4〜9月売上収益は9-2増の7793億円、不動産売却益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ihi、26年4〜9月売上収益は9-2増の7793億円、不動産売却益/]]></link>
			<title>IHI、26年4〜9月売上収益は9.2%増の7,793億円、不動産売却益と航空エンジン好調で最終益52%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/タダノ、26年1〜9月は営業利益が2-5倍の277億円、通期予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/タダノ、26年1〜9月は営業利益が2-5倍の277億円、通期予/]]></link>
			<title>タダノ、26年1〜9月は営業利益が2.5倍の277億円、通期予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/豊田通商、バングラデシュでモビリティ事業を拡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/豊田通商、バングラデシュでモビリティ事業を拡/]]></link>
			<title>豊田通商、バングラデシュでモビリティ事業を拡大、4,500万米ドルを追加投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ファナック、ipc-グラフィックボードcnc技術とデジタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ファナック、ipc-グラフィックボードcnc技術とデジタ/]]></link>
			<title>ファナック、iPC グラフィックボードCNC技術とデジタル技術を融合</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ファナック、産業用pc「fanuc-ipc」エントリーモデルを一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ファナック、産業用pc「fanuc-ipc」エントリーモデルを一/]]></link>
			<title>ファナック、産業用PC「FANUC iPC」エントリーモデルを一新</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/アマダマシナリー、オランダの鉄構加工機大手とod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/アマダマシナリー、オランダの鉄構加工機大手とod/]]></link>
			<title>アマダマシナリー、オランダの鉄構加工機大手とODM提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ソディック、光通信コネクタ向け超精密射出成形/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ソディック、光通信コネクタ向け超精密射出成形/]]></link>
			<title>ソディック、光通信コネクタ向け超精密射出成形機の生産能力を増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ihi、ポーランド初の原子力発電所向け機器の先行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ihi、ポーランド初の原子力発電所向け機器の先行/]]></link>
			<title>IHI、ポーランド初の原子力発電所向け機器の先行手配品を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/住友重機械、岡山製造所の購入電力をco2フリーに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/住友重機械、岡山製造所の購入電力をco2フリーに/]]></link>
			<title>住友重機械、岡山製造所の購入電力をCO2フリーに転換、年間約4,103トン削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/住友建機、金属スクラップ専用荷重計測機能「hakalina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/住友建機、金属スクラップ専用荷重計測機能「hakalina/]]></link>
			<title>住友建機、金属スクラップ専用荷重計測機能「HAKALINA」の対応機種を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/コマツ、和歌山の林業機械展示実演会に出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/コマツ、和歌山の林業機械展示実演会に出展/]]></link>
			<title>コマツ、和歌山・白浜の林業機械展示実演会に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/川崎重工とリコー、aiで設計業務の知識資産活用を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/川崎重工とリコー、aiで設計業務の知識資産活用を/]]></link>
			<title>川崎重工とリコー、AIで設計業務の知識資産活用を推進する戦略的パートナーシップを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/小松マテーレ、工場再編「factore100」第一弾としてナイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/小松マテーレ、工場再編「factore100」第一弾としてナイ/]]></link>
			<title>小松マテーレ、工場再編「factoRe100」第一弾としてナイロン専用工場を本社敷地内に新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ペプチドリーム、かずさアカデミアパークに新工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ペプチドリーム、かずさアカデミアパークに新工/]]></link>
			<title>ペプチドリーム、かずさアカデミアパークに新工場、立地正式承認・協定締結、投資約165億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ジェイテクト、フィジカルai実証で部品ピッキング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ジェイテクト、フィジカルai実証で部品ピッキング/]]></link>
			<title>ジェイテクト、フィジカルAI実証で部品ピッキング成功率97.1％達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/クボタ、初のシュガーケーンハーベスター「sh-k1」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/クボタ、初のシュガーケーンハーベスター「sh-k1」/]]></link>
			<title>クボタ、初のシュガーケーンハーベスター「SH-K1」をタイ市場に投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ヤマザキマザック、aiエージェント活用のチャット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/ヤマザキマザック、aiエージェント活用のチャット/]]></link>
			<title>ヤマザキマザック、AIエージェント活用のチャットボットを導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/日揮、成長市場における事業開発・案件創出機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/04/日揮、成長市場における事業開発・案件創出機能/]]></link>
			<title>日揮、成長市場における事業開発・案件創出機能を強化、戦略プロジェクト本部を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツ、アーティキュレートダンプトラック「hm400-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツ、アーティキュレートダンプトラック「hm400-6/]]></link>
			<title>コマツ、アーティキュレートダンプトラック「HM400-6」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツヨーロッパ、新型ブルドーザー「d175ax-10」を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/コマツヨーロッパ、新型ブルドーザー「d175ax-10」を発/]]></link>
			<title>コマツヨーロッパ、新型ブルドーザー「D175AX-10」を発表、生産性を最大25％向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/キオン（kion）、2026年1～9月期は増収増益、インテリジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/キオン（kion）、2026年1～9月期は増収増益、インテリジ/]]></link>
			<title>キオン（KION）、26年1～9月期は増収増益、インテリジェント・オートメーション事業がけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/仏マニトウ、2026年1〜9月期売上は12-3増の約21億ユーロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/仏マニトウ、2026年1〜9月期売上は12-3増の約21億ユーロ/]]></link>
			<title>仏マニトウ、26年1〜9月期売上は12.3%増の約21億ユーロ、通期見通しを据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、工場で400人超新規採用、コール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、工場で400人超新規採用、コール/]]></link>
			<title>ジョン・ディア、工場で400人超新規採用、コールバック累計1,000人に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、コンパクト油圧ショベル「40-p-テ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ジョン・ディア、コンパクト油圧ショベル「40-p-テ/]]></link>
			<title>ジョン・ディア、コンパクト油圧ショベル「40 P-ティア」を投入　輸送性と掘削性能を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カミンズ、鉱業用途向け29リットル新エンジン「s29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カミンズ、鉱業用途向け29リットル新エンジン「s29/]]></link>
			<title>カミンズ、鉱業用途向け29リットル新エンジン「S29」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/住友重機械、26年1〜9月売上は10-8増の8342億3300万円、営業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/住友重機械、26年1〜9月売上は10-8増の8342億3300万円、営業/]]></link>
			<title>住友重機械、26年1〜9月売上は10.8%増の8,342億円、営業利益58.2%増、通期予想1兆1,200億円は据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パルフィンガー、2026年1～9月売上高は16億1670万ユーロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パルフィンガー、2026年1～9月売上高は16億1670万ユーロ/]]></link>
			<title>パルフィンガー、26年1～9月売上高は16億1,670万ユーロ、効率化プログラムを拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/dmg森精機、26年1〜9月受注は36-7％増の5220億円、売上収益23-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/dmg森精機、26年1〜9月受注は36-7％増の5220億円、売上収益23-2/]]></link>
			<title>DMG森精機、26年1〜9月受注は36.7％増の5,220億円、売上収益23.2％増の4,227億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/新明和工業、26年4〜9月売上は9-4％増の1345億2000万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/新明和工業、26年4〜9月売上は9-4％増の1345億2000万円/]]></link>
			<title>新明和工業、26年4〜9月売上は9.4％増の1,345億2,000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/牧野フライス、26年4～9月売上は22-3増の1459億9600万円、通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/牧野フライス、26年4～9月売上は22-3増の1459億9600万円、通/]]></link>
			<title>牧野フライス、26年4～9月売上は22.3%増の1,459億9,600万円、通期予想を3,060億円（17.2％増）に上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー（kalmar）、トロピカル・シッピング社にス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー（kalmar）、トロピカル・シッピング社にス/]]></link>
			<title>カルマー（Kalmar）、トロピカル・シッピング社にストラドルキャリアとリーチスタッカーを供給</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー、バージニア港から電動ストラドルキャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カルマー、バージニア港から電動ストラドルキャ/]]></link>
			<title>カルマー、バージニア港から電動ストラドルキャリア10台を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パーカー・ハネフィン、1株2ドルの四半期配当を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/パーカー・ハネフィン、1株2ドルの四半期配当を発/]]></link>
			<title>パーカー・ハネフィン、1株2ドルの四半期配当を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、2026年7～9月期は売上高6-1％増の約2兆1000億ウォン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、2026年7～9月期は売上高6-1％増の約2兆1000億ウォン/]]></link>
			<title>HD建機、2026年7～9月期は売上高6.1％増の約2兆1,000億ウォン、営業利益23.9％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、韓国・群山に新エンジン工場完成、aiデー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/hd建機、韓国・群山に新エンジン工場完成、aiデー/]]></link>
			<title>HD建機、韓国・群山に新エンジン工場完成、AIデータセンター向け大型発電エンジンを生産</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/tdk、信濃川テクノ工場に約1000億円投資、フィジカルai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/tdk、信濃川テクノ工場に約1000億円投資、フィジカルai/]]></link>
			<title>TDK、信濃川テクノ工場に約1000億円投資、フィジカルAI向け高性能磁気センサの開発・量産体制を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ダンフォスとengieリフリジェレーション、r600a対応オイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/ダンフォスとengieリフリジェレーション、r600a対応オイ/]]></link>
			<title>ダンフォスとENGIEリフリジェレーション、R600a対応オイルフリーコンプレッサー「TNS385」を共同開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カナデビア、インドのエンジニアリング企業を買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/11/02/カナデビア、インドのエンジニアリング企業を買/]]></link>
			<title>カナデビア、インドのエンジニアリング企業を買収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/screen、京都府長岡京市に半導体製造装置の新拠点開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/screen、京都府長岡京市に半導体製造装置の新拠点開/]]></link>
			<title>SCREEN、京都府長岡京市に半導体製造装置の新拠点開設、250億円投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/toto、豊前工場に600億円投資、静電チャック・ad部材の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/toto、豊前工場に600億円投資、静電チャック・ad部材の/]]></link>
			<title>TOTO、豊前工場に600億円投資、静電チャック・AD部材の次世代品を量産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所（jsw）、成形機の新ブランド「rexion（レク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所（jsw）、成形機の新ブランド「rexion（レク/]]></link>
			<title>日本製鋼所（JSW）、成形機の新ブランド「REXION（レクシオン）」を立ち上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所、中型全電動射出成形機をフルモデル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日本製鋼所、中型全電動射出成形機をフルモデル/]]></link>
			<title>日本製鋼所、中型全電動射出成形機をフルモデルチェンジした「J-ADSeシリーズ」を販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、「こまつの杜げんき里山」が自然共生サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、「こまつの杜げんき里山」が自然共生サ/]]></link>
			<title>コマツ、「こまつの杜げんき里山」が自然共生サイトに認定　創業の地・小松市で初</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、30トンクラスの大型油圧ショベル「pc300-12-pc300i-12」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/コマツ、30トンクラスの大型油圧ショベル「pc300-12-pc300i-12」/]]></link>
			<title>コマツ、30トンクラスの大型油圧ショベル「PC300-12/PC300i-12」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ntn、26年4〜9月売上は2-8増の4136億円、営業益は35-0増、売価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/ntn、26年4〜9月売上は2-8増の4136億円、営業益は35-0増、売価/]]></link>
			<title>NTN、26年4〜9月売上は2.8%増の4,136億円、営業益は35.0%増、売価転嫁と固定費削減が奏功</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日立建機、2027年4月の「ランドクロス（landcros）」への/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/10/30/日立建機、2027年4月の「ランドクロス（landcros）」への/]]></link>
			<title>日立建機、2027年4月の「ランドクロス（LANDCROS）」への社名・ブランド変更に向け新グローバルブランドキャンペーンを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
