<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月15日の22:40に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kikai-news.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kikai-news.net</title>
		<link><![CDATA[https://kikai-news.net]]></link>
		<description><![CDATA[kikai-news.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:37:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kikai-news.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/フジクラ、佐倉事業所に新工場建設、生成ai向け光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/フジクラ、佐倉事業所に新工場建設、生成ai向け光/]]></link>
			<title>フジクラ、佐倉事業所に新工場建設、生成AI向け光ファイバ需要拡大で最大400億円投資、米国子会社も設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/リープヘル、研究開発や水素エンジン技術など5分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/リープヘル、研究開発や水素エンジン技術など5分/]]></link>
			<title>リープヘル、研究開発や水素エンジン技術など5分野で将来戦略を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/加藤製作所、新型油圧ショベル「regzam」シリーズ4機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/加藤製作所、新型油圧ショベル「regzam」シリーズ4機/]]></link>
			<title>加藤製作所、新型油圧ショベル「REGZAM」シリーズ4機種を刷新投入、作業効率・環境性能を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/平田機工、26年度売上は7-3％増の949億円、27年度予想は5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/平田機工、26年度売上は7-3％増の949億円、27年度予想は5/]]></link>
			<title>平田機工、26年度売上は7.3％増の949億円、27年度予想は5.4％増の1,000億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/米キャタピラー、2025年年次・サステナビリティ報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/米キャタピラー、2025年年次・サステナビリティ報/]]></link>
			<title>米キャタピラー、2025年年次・サステナビリティ報告書を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/オカダアイヨン、新中期計画「onyx」策定、国内基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/オカダアイヨン、新中期計画「onyx」策定、国内基/]]></link>
			<title>オカダアイヨン、新中期計画「Onyx」策定、国内基盤強化と北米軸海外成長で340億円目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/オカダアイヨン、25年度の売上は1-5％増の269億9100万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/オカダアイヨン、25年度の売上は1-5％増の269億9100万円/]]></link>
			<title>オカダアイヨン、25年度の売上は1.5％増の269億9,100万円、26年度予想は5.6％増の285億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/ロボットメーカーfuji、2026年3月期売上・利益が大幅増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/ロボットメーカーfuji、2026年3月期売上・利益が大幅増/]]></link>
			<title>ロボットメーカーFUJI、2026年3月期売上・利益が大幅増、ロボットソリューション事業が過去最高更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/日本ゼオン、水島工場でgpi設備を増強　cop向け原料dcpd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/日本ゼオン、水島工場でgpi設備を増強　cop向け原料dcpd/]]></link>
			<title>日本ゼオン、水島工場でGPI設備を増強　COP向け原料DCPDを2割増産へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/工作機械受注速報、2026年4月は45-1％増の1889億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/工作機械受注速報、2026年4月は45-1％増の1889億円/]]></link>
			<title>工作機械受注速報、2026年4月は45.1％増の1,889億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/コベルコ建機、27年度新卒採用は技術系30名程度、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/コベルコ建機、27年度新卒採用は技術系30名程度、/]]></link>
			<title>コベルコ建機、27年度新卒採用は技術系30名程度、キャリア採用は24名計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/小松マテーレ、国内工場を再編する「factore100」始動、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/小松マテーレ、国内工場を再編する「factore100」始動、/]]></link>
			<title>小松マテーレ、国内工場を再編する「factoRe100」始動、総工費300億円以上の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/新東工業、豊川製作所に3dプリンティング量産工場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/新東工業、豊川製作所に3dプリンティング量産工場/]]></link>
			<title>新東工業、豊川製作所に3Dプリンティング量産工場新設、AIデータセンター向け放熱部材を量産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/バルメット、フィンランド工場に精錬セグメント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/バルメット、フィンランド工場に精錬セグメント/]]></link>
			<title>バルメット、フィンランド工場に精錬セグメント生産設備を増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/hd建機、統合型「グローバル・アップタイム・セン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/hd建機、統合型「グローバル・アップタイム・セン/]]></link>
			<title>HD建機、統合型「グローバル・アップタイム・センター」を開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/smc、25年度売上は6-4％増の8425億4100万円、26年度予想は18-7増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/smc、25年度売上は6-4％増の8425億4100万円、26年度予想は18-7増/]]></link>
			<title>SMC、25年度売上は6.4％増の8,425億4,100万円、26年度予想は18.7%増の1兆円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/アマダ、新中期経営計画「2030」策定、構造改革で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/アマダ、新中期経営計画「2030」策定、構造改革で/]]></link>
			<title>アマダ、新中期経営計画「2030」策定、構造改革で「稼ぐ力」強化、売上5,200億円目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/仏マニトウ、インドネシアに現地法人、東南アジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/仏マニトウ、インドネシアに現地法人、東南アジ/]]></link>
			<title>仏マニトウ、インドネシアに現地法人、東南アジア市場でレンタル需要取り込みを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/コベルコ建機、次世代油圧ショベル「sk200」を8月3日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/コベルコ建機、次世代油圧ショベル「sk200」を8月3日/]]></link>
			<title>コベルコ建機、次世代油圧ショベル「SK200」を8月3日発売――OTAで導入後も進化し続ける「育つ重機」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/カヤバkyb、25年度売上は9-9％増の4815億円、26年度予想は1-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/カヤバkyb、25年度売上は9-9％増の4815億円、26年度予想は1-7/]]></link>
			<title>カヤバ(KYB)、25年度売上は9.9％増の4,815億円、26年度予想は1.7％増の4,895億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/日工、25年度売上は0-4％増の493億円、26年度予想は11-4％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/日工、25年度売上は0-4％増の493億円、26年度予想は11-4％/]]></link>
			<title>日工、25年度売上は0.4％増の493億円、26年度予想は11.4％増の550億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/酒井重工、25年度売上は1-1減の275億4千万円、26年度予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/酒井重工、25年度売上は1-1減の275億4千万円、26年度予想/]]></link>
			<title>酒井重工、25年度売上は1.1%減の275億4千万円、26年度予想は10.7%増の305億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/アマダ、25年度売上収益は10-3増の4373億円、26年度予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/アマダ、25年度売上収益は10-3増の4373億円、26年度予想/]]></link>
			<title>アマダ、25年度売上収益は10.3%増の4,373億円、26年度予想は5.2％増の4,600億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/日本精工、ロボットテクノロジージャパン2026に出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/日本精工、ロボットテクノロジージャパン2026に出/]]></link>
			<title>日本精工、ロボットテクノロジージャパン2026に出展、環境配慮型製品や持続的価値提案を訴求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/ファナック、googleと協業しフィジカルai実装を加速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/ファナック、googleと協業しフィジカルai実装を加速/]]></link>
			<title>ファナック、Googleと協業しフィジカルAI実装を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/北川鉄工所、25年度売上は2-0％増の584億円、26年度予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/北川鉄工所、25年度売上は2-0％増の584億円、26年度予想/]]></link>
			<title>北川鉄工所、25年度売上は2.0％増の584億円、26年度予想は7.0%増の625億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/英jcb、新型50トンクラス油圧ショベル「520ｘ」投入、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/英jcb、新型50トンクラス油圧ショベル「520ｘ」投入、/]]></link>
			<title>英JCB、新型50トンクラス油圧ショベル「520Ｘ」投入、油圧システムは最新世代の日本製</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/英jcb、新型バックホーローダー「3cx-サイトマスター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/英jcb、新型バックホーローダー「3cx-サイトマスター/]]></link>
			<title>英JCB、新型バックホーローダー「3CX サイトマスター（3CX Sitemaster）」投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ユングハインリッヒ、ナトリウムイオン電池の実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ユングハインリッヒ、ナトリウムイオン電池の実/]]></link>
			<title>ユングハインリッヒ、ナトリウムイオン電池の実証試験開始、持続可能物流向け次世代電池を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/英jcb、世界初の量産型水素バックホーローダー「3cx-hydr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/英jcb、世界初の量産型水素バックホーローダー「3cx-hydr/]]></link>
			<title>英JCB、世界初の量産型水素バックホーローダー「3CX Hydrogen」を正式投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/プライメタルズ-テクノロジーズ、湘潭鋼鉄向け厚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/プライメタルズ-テクノロジーズ、湘潭鋼鉄向け厚/]]></link>
			<title>プライメタルズ テクノロジーズ、湘潭鋼鉄向け厚板ミル更新を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/ホロット（haulotte）、高所作業車向け「オプションカ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/ホロット（haulotte）、高所作業車向け「オプションカ/]]></link>
			<title>ホロット（Haulotte）、高所作業車向け「オプションカタログ」を刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/コネクレーンズ、ノルウェー新工場向けに大容量/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/コネクレーンズ、ノルウェー新工場向けに大容量/]]></link>
			<title>コネクレーンズ、ノルウェー新工場向けに大容量ダブルガーダ天井クレーン2基を受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/コネクレーンズ、北米で初の電動フォークリフト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/コネクレーンズ、北米で初の電動フォークリフト/]]></link>
			<title>コネクレーンズ、北米で初の電動フォークリフトをチャーチ・ブラザーズ・ファームズに導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/カルマー、新型ターミナルトラクター「t2i」を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/カルマー、新型ターミナルトラクター「t2i」を発/]]></link>
			<title>カルマー、新型ターミナルトラクター「T2i」を発表 、上海工場で生産を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/米ボブキャット、コンパクトトラックローダ「t86-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/米ボブキャット、コンパクトトラックローダ「t86-2/]]></link>
			<title>米ボブキャット、コンパクトトラックローダ「T86-2」が表彰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/jcb-dualdrive搭載の4cx-pro、現場作業時間を大幅短縮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/jcb-dualdrive搭載の4cx-pro、現場作業時間を大幅短縮/]]></link>
			<title>JCB DualDrive搭載の4CX PRO、現場作業時間を大幅短縮</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/ntn、2026年3月期売上高0-1増の8263億円、営業利益35-2増の310億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/ntn、2026年3月期売上高0-1増の8263億円、営業利益35-2増の310億/]]></link>
			<title>NTN、2026年3月期売上高0.1%増の8,263億円、営業利益35.2%増の310億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/pd-ポーツ-、リープヘル-電動式門形旋回クレーン「lps-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/pd-ポーツ-、リープヘル-電動式門形旋回クレーン「lps-55/]]></link>
			<title>PD ポーツ 、リープヘル 電動式門形旋回クレーン「LPS 550」を3基目に増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/鍛圧機械、26年4月の受注は3-6％減の263-4億円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/鍛圧機械、26年4月の受注は3-6％減の263-4億円/]]></link>
			<title>鍛圧機械、26年4月の受注は3.6％減の263.4億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ボルボce、スウェーデン・ヘルシンボリで電動建機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ボルボce、スウェーデン・ヘルシンボリで電動建機/]]></link>
			<title>ボルボCE、スウェーデン・ヘルシンボリで電動建機の実証試験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ジェイテクト、eaxle向け超高速回転深溝ボールベア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ジェイテクト、eaxle向け超高速回転深溝ボールベア/]]></link>
			<title>ジェイテクト、eAxle向け超高速回転深溝ボールベアリングを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/タダノ、電動ラフテレーンクレーン「crevo700-g5」＋「バ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/タダノ、電動ラフテレーンクレーン「crevo700-g5」＋「バ/]]></link>
			<title>タダノ、電動ラフテレーンクレーン「CREVO700 G5」＋「バッテリ式e-PACK」が初稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/やまびこ、中東販売子会社を解散・清算、地域情/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/やまびこ、中東販売子会社を解散・清算、地域情/]]></link>
			<title>やまびこ、中東販売子会社を解散・清算、地域情勢悪化で事業継続困難と判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/クボタ、南足柄市の送水管更新事業を受注、db方式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/クボタ、南足柄市の送水管更新事業を受注、db方式/]]></link>
			<title>クボタ、南足柄市の送水管更新事業を受注、DB方式で約1.7kmを整備</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ボルボ-l120-electric、厳冬の製材所で実力発揮、24時間連続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ボルボ-l120-electric、厳冬の製材所で実力発揮、24時間連続/]]></link>
			<title>ボルボ L120 Electric、厳冬の製材所で実力発揮、24時間連続稼働で信頼性証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/jcb、新型40トンクラス油圧ショベル「420x」を投入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/14/jcb、新型40トンクラス油圧ショベル「420x」を投入/]]></link>
			<title>英JCB、新型40トンクラス油圧ショベル「420X」を投入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ボッシュ・レックスロス、2025年売上高は1-4％減の64-5億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/ボッシュ・レックスロス、2025年売上高は1-4％減の64-5億/]]></link>
			<title>ボッシュ・レックスロス、2025年売上高は1.4％減の64.5億ユーロ、受注高は9％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/オシュコシュ、26年第1四半期売上は0-2％増の23-2億ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/13/オシュコシュ、26年第1四半期売上は0-2％増の23-2億ドル/]]></link>
			<title>米オシュコシュ、26年第1四半期売上は0.2％増の23.2億ドル、調整後EPSは0.85ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/横浜ゴム、インド・メキシコにotrタイヤ新工場、goodyear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kikai-news.net/2026/05/15/横浜ゴム、インド・メキシコにotrタイヤ新工場、goodyear/]]></link>
			<title>横浜ゴム、インド・メキシコにOTRタイヤ新工場、Goodyear OTR事業買収のシナジー最大化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
